Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аньхойская компания Honglu Steel Construction (Group) CO., LTD. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 598 | 159 | -144 | -600 | -530 | -202 | -2 | 650 | 810 | 622 | 879 | 1 021 | 794 | 1 098 | 1 014 | 399 | 673 | 573 | 294 | 421 |
Изменять (%) | -73,40 | -190,38 | 317,36 | -11,67 | -61,91 | -98,79 | -26 670,37 | 24,68 | -23,20 | 41,20 | 16,14 | -22,21 | 38,25 | -7,66 | -60,64 | 68,57 | -14,74 | -48,69 | 43,04 | |
% от денежного потока | 175,31 | 12,07 | -12,83 | -74,18 | -150,01 | 20,67 | 0,31 | -161,24 | -150,18 | -112,44 | -820,83 | -329,65 | 624,75 | 2 320,84 | -809,62 | 162,86 | 81,91 | 227,39 | 203,12 | -602,37 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 055 | -1 120 | -1 184 | -967 | -1 345 | -1 606 | -1 906 | -2 042 | -2 107 | -1 815 | -1 685 | -2 185 | -2 085 | -1 655 | -1 637 | -1 099 | -1 043 | -1 318 | -1 243 | -1 087 |
Изменять (%) | 6,10 | 5,72 | -18,34 | 39,13 | 19,45 | 18,67 | 7,09 | 3,23 | -13,90 | -7,16 | 29,71 | -4,60 | -20,63 | -1,08 | -32,86 | -5,12 | 26,44 | -5,69 | -12,61 | |
% от денежного потока | -309,23 | -84,95 | -105,58 | -119,44 | -380,49 | 164,40 | 238,12 | 506,42 | 390,52 | 327,78 | 1 573,39 | 705,70 | -1 640,26 | -3 498,07 | 1 307,30 | -448,61 | -126,99 | -522,78 | -858,27 | 1 555,08 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 800 | 2 282 | 2 452 | 2 380 | 2 231 | 832 | 1 109 | 988 | 755 | 636 | 696 | 853 | 1 417 | 604 | 498 | 945 | 1 191 | 997 | 1 094 | 596 |
Изменять (%) | 185,17 | 7,47 | -2,94 | -6,28 | -62,72 | 33,35 | -10,95 | -23,53 | -15,84 | 9,46 | 22,60 | 66,17 | -57,37 | -17,59 | 89,80 | 26,05 | -16,30 | 9,71 | -45,54 | |
% от денежного потока | 234,48 | 173,13 | 218,74 | 294,13 | 631,13 | -85,10 | -138,52 | -244,95 | -139,94 | -114,81 | -649,70 | -275,44 | 1 115,06 | 1 277,21 | -397,66 | 385,75 | 145,08 | 395,39 | 755,15 | -852,71 |
Денежный поток | 341 | 1 318 | 1 121 | 809 | 353 | -977 | -801 | -403 | -540 | -554 | -107 | -310 | 127 | 47 | -125 | 245 | 821 | 252 | 145 | -70 |
Изменять (%) | 286,24 | -14,94 | -27,81 | -56,32 | -376,46 | -18,07 | -49,65 | 33,86 | 2,58 | -80,66 | 189,19 | -141,05 | -62,78 | -364,69 | -295,66 | 235,17 | -69,29 | -42,56 | -148,23 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ