Реалкан Фармацевтическая Группа Лтд. – отчет о движении денежных средств (TTM)

Реалкан Фармацевтическая Группа Лтд.
CN ˙ SZSE ˙ CNE1000013X5
2,92 CN¥ ↓ -0,02 (-0,68%)
2025-09-09
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Реалкан Фармацевтическая Группа Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 154 415 391 864 946 443 449 123 -74 523 468 425 530 82 -47 -239 160 258 219
Изменять (%) 168,60 -5,74 120,94 9,47 -53,18 1,46 -72,67 -160,46 -804,39 -10,62 -9,13 24,76 -84,44 -157,25 405,41 -167,24 60,53 -14,97
% от денежного потока -6,58 -25,31 -16,51 -222,26 -139,74 -231,94 -72,41 43,56 -25,80 -149,84 321,70 -230,90 -96,26 -542,50 17,77 -131,60 73,62 69,52 -4 734,91
Деньги от инвестиционной деятельности -1 010 -973 -871 -473 -492 -584 -662 -678 -60 593 1 116 1 520 877 580 406 406 204 130 -188
Изменять (%) -3,67 -10,50 -45,70 4,08 18,59 13,43 2,44 -91,13 -1 085,70 88,21 36,21 -42,30 -33,93 -29,93 -0,00 -49,77 -36,10 -244,48
% от денежного потока 43,01 59,34 36,74 121,58 72,68 305,54 106,65 -240,47 -20,90 -169,86 767,94 -826,20 -159,30 -3 812,39 -152,85 223,99 93,59 35,18 4 071,31
Денежные средства от финансовой деятельности -1 492 -1 081 -1 890 -780 -1 131 -50 -408 837 422 -1 465 -1 438 -2 129 -1 958 -677 -625 14 -146 -17 -35
Изменять (%) -27,54 74,75 -58,71 44,95 -95,54 709,53 -305,12 -49,56 -446,97 -1,84 48,03 -8,04 -65,41 -7,77 -102,21 -1 161,12 -88,10 102,64
% от денежного потока 63,57 65,98 79,76 200,68 167,06 26,40 65,76 296,91 146,70 419,70 -989,64 1 157,10 355,56 4 454,88 235,09 7,61 -67,21 -4,70 763,60
Денежный поток -2 348 -1 639 -2 369 -389 -677 -191 -621 282 288 -349 145 -184 -551 -15 -266 181 218 370 -5
Изменять (%) -30,18 44,54 -83,59 74,11 -71,79 224,97 -145,43 2,09 -221,28 -141,63 -226,60 199,27 -97,24 1 647,75 -168,24 20,21 69,98 -101,25
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista