ACM Research (Шанхай), Inc. – отчет о движении денежных средств (TTM)

ACM Research (Шанхай), Inc.
CN ˙ SHSE
143,90 CN¥ ↑2,90 (2,06%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

ACM Research (Шанхай), Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности -88 -189 -400 -558 -573 -269 -390 -131 -187 -427 -335 210 398 1 216 1 464 637
Изменять (%) 114,38 111,41 39,45 2,76 -53,11 45,08 -66,32 42,27 128,57 -21,46 -162,61 89,65 205,43 20,41 -56,47
% от денежного потока 52,29 -6,04 -20,91 -32,02 -28,83 14,60 67,34 51,48 19,65 1 093,58 147,16 49,95 53,27 109,44 101,51 106,19
Деньги от инвестиционной деятельности -260 -70 -1 084 -1 093 -1 186 -1 884 -496 -500 -676 542 88 23 167 -490 -478 -568
Изменять (%) -73,25 1 458,10 0,77 8,50 58,93 -73,68 0,85 35,26 -180,15 -83,83 -73,46 616,01 -394,10 -2,52 18,96
% от денежного потока 154,15 -2,22 -56,71 -62,73 -59,65 102,41 85,66 196,07 71,15 -1 388,78 -38,47 5,54 22,29 -44,09 -33,11 -94,65
Денежные средства от финансовой деятельности 189 3 395 3 405 3 377 3 704 273 273 325 -107 -164 1 205 206 378 452 535
Изменять (%) 1 700,20 0,31 -0,84 9,71 -92,63 -0,08 19,04 -132,99 52,92 -100,87 14 229,30 0,39 83,85 19,63 18,23
% от денежного потока -111,74 108,41 178,07 193,83 186,35 -14,83 -47,12 -127,29 11,26 419,48 -0,63 48,74 27,52 34,03 31,36 89,10
Денежный поток -169 3 131 1 912 1 742 1 988 -1 840 -579 -255 -951 -39 -228 420 747 1 111 1 442 600
Изменять (%) -1 955,44 -38,93 -8,91 14,11 -192,57 -68,54 -55,94 272,75 -95,89 483,60 -284,46 77,84 48,67 29,81 -58,38
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista