Отчет о движении денежных средств (TTM)
GE HealthCare Technologies Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 687 | 1 607 | 1 555 | 1 016 | 1 060 | 2 113 | 2 113 | 2 065 | 2 093 | 2 101 | 2 052 | 2 000 | 2 088 | 1 951 | 1 782 | 1 995 |
Изменять (%) | -4,74 | -3,24 | -34,66 | 4,33 | 99,34 | 0,00 | -2,27 | 1,36 | 0,38 | -2,33 | -2,53 | 4,40 | -6,56 | -8,66 | 11,95 | |
% от денежного потока | 1 179,72 | -356,32 | -380,66 | -354,01 | -504,76 | 237,42 | 115,59 | 145,94 | 109,24 | 199,15 | 888,31 | 2 739,73 | 181,25 | 504,13 | -2 002,25 | 114,13 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -323 | -1 761 | -1 788 | -1 801 | -1 835 | -398 | -564 | -563 | -565 | -558 | -480 | -745 | -762 | -914 | -1 133 | -1 007 |
Изменять (%) | 445,20 | 1,56 | 0,70 | 1,89 | -78,31 | 41,71 | -0,18 | 0,36 | -1,24 | -13,98 | 55,21 | 2,28 | 19,95 | 23,96 | -11,12 | |
% от денежного потока | -225,87 | 390,47 | 437,82 | 627,53 | 873,81 | -44,72 | -30,85 | -39,79 | -29,49 | -52,89 | -207,79 | -1 020,55 | -66,15 | -236,18 | 1 273,03 | -57,61 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -2 166 | -263 | -144 | 536 | 616 | -822 | 271 | -96 | 385 | -478 | -1 304 | -1 134 | -196 | -573 | -706 | 712 |
Изменять (%) | -87,86 | -45,44 | -473,52 | 14,93 | -233,44 | -132,97 | -135,42 | -501,04 | -224,16 | 172,80 | -13,04 | -82,72 | 192,35 | 23,21 | -200,85 | |
% от денежного потока | -1 514,69 | 58,31 | 35,13 | -186,76 | -293,33 | -92,36 | 14,82 | -6,78 | 20,09 | -45,31 | -564,50 | -1 553,42 | -17,01 | -148,06 | 793,26 | 40,73 |
Денежный поток | 143 | -451 | -408 | -287 | -210 | 890 | 1 828 | 1 415 | 1 916 | 1 055 | 231 | 73 | 1 152 | 387 | -89 | 1 748 |
Изменять (%) | -415,38 | -9,42 | -29,74 | -26,83 | -523,81 | 105,39 | -22,59 | 35,41 | -44,94 | -78,10 | -68,40 | 1 478,08 | -66,41 | -123,00 | -2 064,04 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ