JD.com, Inc. – отчет о движении денежных средств (TTM)

JD.com, Inc.
DE ˙ DB ˙ KYG8208B1014
13,26 € ↑0,06 (0,47%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

JD.com, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 37 334 42 544 36 577 38 851 41 042 42 301 46 325 51 102 45 805 57 819 39 697 52 541 58 394 59 521 69 813 74 040 52 817 58 095 51 148 24 819
Изменять (%) 13,95 -14,02 6,21 5,64 3,07 9,51 10,31 -10,37 26,23 -31,34 32,36 11,14 1,93 17,29 6,05 -28,66 9,99 -11,96 -51,48
% от денежного потока 84,99 83,88 123,45 153,57 270,30 -303,41 319,33 -280,40 -1 122,40 683,20 -429,81 360,26 171,35 -1 043,31 850,86 -1 044,29 -280,06 159,96 298,50 72,76
Деньги от инвестиционной деятельности -41 653 -57 811 -57 246 -51 930 -69 169 -74 248 -62 055 -74 907 -54 903 -54 026 -41 896 -39 097 -14 379 -59 543 -47 821 -58 221 -51 460 -871 -13 049 33 696
Изменять (%) 38,79 -0,98 -9,29 33,20 7,34 -16,42 20,71 -26,71 -1,60 -22,45 -6,68 -63,22 314,10 -19,69 21,75 -11,61 -98,31 1 398,16 -358,23
% от денежного потока -94,82 -113,97 -193,20 -205,26 -455,53 532,55 -427,76 411,01 1 345,33 -638,38 453,62 -268,08 -42,19 1 043,70 -582,83 821,17 272,87 -2,40 -76,15 98,79
Денежные средства от финансовой деятельности 50 747 71 072 55 394 44 382 46 343 19 503 32 790 4 038 1 988 1 180 -10 260 -783 -9 298 -5 808 -14 508 -21 645 -18 965 -21 004 -20 847 -24 317
Изменять (%) 40,05 -22,06 -19,88 4,42 -57,92 68,13 -87,69 -50,77 -40,64 -969,49 -92,37 1 087,48 -37,53 149,79 49,19 -12,38 10,75 -0,75 16,65
% от денежного потока 115,53 140,12 186,95 175,43 305,21 -139,89 226,03 -22,16 -48,71 13,94 111,09 -5,37 -27,28 101,81 -176,82 305,29 100,56 -57,83 -121,66 -71,29
Денежный поток 43 927 50 723 29 630 25 299 15 184 -13 942 14 507 -18 225 -4 081 8 463 -9 236 14 584 34 079 -5 705 8 205 -7 090 -18 859 36 318 17 135 34 110
Изменять (%) 15,47 -41,58 -14,62 -39,98 -191,82 -204,05 -225,63 -77,61 -307,38 -209,13 -257,90 133,67 -116,74 -243,82 -186,41 165,99 -292,58 -52,82 99,07
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:9618 122,10 HK$
US:JDCMF
MX:9618 N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista