Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инфинити Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
Изменять (%) | -13,95 | -23,56 | 26,76 | 21,11 | 38,49 | 27,79 | 14,51 | 12,67 | -6,19 | -6,07 | -6,46 | -11,67 | -10,84 | -12,16 | |
% от денежного потока | -83,09 | -30,15 | -5,08 | -7,34 | -10,35 | -36,04 | 89,71 | 107,48 | 126,97 | 77,62 | 55,38 | 41,77 | -295,44 | -118,97 | -67,49 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | 3 | 4 | 4 |
Изменять (%) | -83,39 | 600,60 | 23,91 | 19,30 | 3,78 | 3,68 | 57,13 | 36,36 | 56,82 | -5,41 | -5,72 | -185,70 | 18,48 | 15,60 | |
% от денежного потока | -39,42 | -2,76 | -4,26 | -6,03 | -8,37 | -21,83 | 44,08 | 72,47 | 103,62 | 105,90 | 76,09 | 57,83 | 396,92 | 212,37 | 158,55 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 20 | 18 | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
Изменять (%) | 41,64 | 273,35 | -9,11 | -10,03 | -47,09 | -88,99 | 125,88 | 55,73 | -1,47 | -50,00 | -100,00 | ||||
% от денежного потока | 222,48 | 132,88 | 109,34 | 113,37 | 118,72 | 157,88 | -33,86 | -80,03 | -130,67 | -83,90 | -31,86 | -0,00 | |||
Денежный поток | 2 | 4 | 19 | 16 | 14 | 6 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | 1 | 2 | 3 |
Изменять (%) | 137,14 | 353,73 | -12,34 | -14,08 | -60,21 | -151,34 | -4,43 | -4,63 | 53,45 | 31,65 | 24,04 | -112,49 | 121,43 | 54,84 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ