Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИГП Адвантаг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 0 | -3 |
Изменять (%) | -82,56 | -2 361,69 | |
% от денежного потока | 66,24 | -17,97 | -370,53 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -4 | -9 |
Изменять (%) | 1 194,81 | 137,81 | |
% от денежного потока | -23,11 | 465,34 | -1 008,94 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 14 |
Изменять (%) | 173,61 | 570,20 | |
% от денежного потока | 56,86 | -242,01 | 1 478,72 |
Денежный поток | 1 | -1 | 1 |
Изменять (%) | -164,29 | -209,68 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ