Отчет о движении денежных средств (TTM)
Азкойен, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 22 | 21 | 17 | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 | 20 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 32 | 27 |
Изменять (%) | 73,29 | -3,52 | -20,76 | -26,20 | 27,43 | 21,53 | 10,79 | 9,74 | -15,97 | -19,01 | 35,85 | 26,39 | 18,30 | 15,47 | -13,54 | -15,66 | |
% от денежного потока | 230,00 | 411,82 | 585,21 | 93,10 | 38,19 | 167,65 | -141,02 | -77,04 | -56,11 | -100,80 | 590,99 | 630,03 | 655,24 | 694,08 | 725,56 | 1 782,14 | -1 787,81 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -17 | -30 | -29 | -27 | -14 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 |
Изменять (%) | 14,12 | 28,58 | 0,51 | 0,50 | 295,61 | 74,72 | -5,76 | -6,11 | -49,52 | -98,09 | 617,50 | 86,06 | 4,42 | 4,24 | -7,87 | -8,55 | |
% от денежного потока | -53,90 | -63,56 | -120,37 | -24,29 | -13,57 | -184,90 | 223,61 | 103,91 | 64,74 | 69,88 | -9,68 | -54,52 | -83,48 | -78,06 | -73,66 | -192,77 | 209,68 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -13 | -13 | 6 | 24 | 11 | -2 | -20 | -38 | -25 | -13 | -16 | -20 | -24 | -28 | -27 | -25 |
Изменять (%) | 227,44 | 1,01 | -141,21 | 342,65 | -54,66 | -120,55 | 784,68 | 88,70 | -32,89 | -49,00 | 25,66 | 20,42 | 21,96 | 18,00 | -5,09 | -5,36 | |
% от денежного потока | -73,39 | -248,30 | -369,40 | 30,57 | 75,20 | 117,45 | 16,71 | 72,89 | 91,27 | 130,97 | -483,50 | -476,79 | -472,46 | -515,96 | -551,22 | -1 486,15 | 1 672,79 |
Денежный поток | 6 | 5 | 4 | 18 | 32 | 9 | -14 | -28 | -42 | -19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | -2 |
Изменять (%) | -3,21 | -32,11 | 398,07 | 79,92 | -70,97 | -244,48 | 102,81 | 50,69 | -53,23 | -113,81 | 27,43 | 21,53 | 11,68 | 10,46 | -64,80 | -184,08 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ