Отчет о движении денежных средств (TTM)
Здание НВ/СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 198 | 171 | 219 | 246 | 230 | 234 | 248 | 292 |
Изменять (%) | 64,22 | -13,55 | 27,53 | 12,61 | -6,76 | 2,09 | 6,04 | 17,52 | |
% от денежного потока | 2 224,57 | -2 414,71 | -4 249,16 | -15 138,16 | -5 358,49 | 5 261,99 | 3 288,44 | 125 503,54 | 727,07 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -807 | -821 | -589 | -683 | -523 | -259 | -294 | -260 | -84 |
Изменять (%) | 1,76 | -28,22 | 15,98 | -23,44 | -50,54 | 13,67 | -11,77 | -67,55 | |
% от денежного потока | -14 864,07 | 9 997,89 | 14 606,40 | 47 327,15 | 11 389,20 | -5 933,08 | -4 128,35 | -131 086,36 | -209,67 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 691 | 614 | 414 | 463 | 272 | 34 | 67 | 11 | -168 |
Изменять (%) | -11,13 | -32,66 | 11,98 | -41,20 | -87,65 | 99,13 | -83,20 | -1 589,96 | |
% от денежного потока | 12 739,50 | -7 483,18 | -10 257,24 | -32 088,99 | -5 930,71 | 771,09 | 939,91 | 5 682,83 | -417,40 |
Денежный поток | 5 | -8 | -4 | -1 | -5 | 4 | 7 | 0 | 40 |
Изменять (%) | -251,29 | -50,87 | -64,20 | 218,14 | -194,95 | 63,37 | -97,22 | 20 185,35 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ