Отчет о движении денежных средств (TTM)
Атлантик Литиум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 |
Изменять (%) | -18,27 | 22,19 | 18,16 | 40,92 | 29,04 | 2,84 | 2,76 | 7,69 | 7,14 | 6,07 | 5,73 | 18,05 | 15,29 | -1,78 | -1,81 | -19,49 | -24,20 | |
% от денежного потока | 220,12 | 69,94 | -52,51 | -23,73 | -23,48 | -23,34 | -39,44 | -113,42 | -2 338,67 | 146,11 | 103,04 | 81,60 | 91,74 | 100,97 | 154,47 | 342,78 | 2 825,22 | -259,97 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -9 | -12 | -15 | -19 | -23 | -18 | -13 | -7 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 |
Изменять (%) | 9,40 | 28,76 | 22,34 | 28,97 | 22,46 | -22,65 | -29,28 | -42,96 | -75,31 | 75,40 | 42,99 | 37,21 | 27,12 | 3,80 | 3,66 | 10,84 | 9,78 | |
% от денежного потока | 788,27 | 335,21 | -265,21 | -124,10 | -112,37 | -106,02 | -134,72 | -266,64 | -2 912,37 | 41,93 | 48,90 | 52,37 | 68,44 | 83,05 | 134,27 | 314,57 | 3 569,41 | -475,71 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 8 | 19 | 29 | 39 | 49 | 36 | 23 | 14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 |
Изменять (%) | -12,92 | 119,76 | 54,50 | 36,03 | 26,49 | -26,26 | -35,62 | -39,96 | -66,55 | -19,46 | -24,16 | 79,36 | 44,25 | 50,95 | 33,75 | 8,40 | 7,75 | |
% от денежного потока | -902,21 | -305,37 | 412,34 | 243,66 | 232,71 | 226,79 | 274,70 | 494,98 | 5 690,72 | -111,00 | -59,44 | -33,76 | -57,68 | -79,43 | -186,73 | -564,45 | -6 263,48 | 819,29 |
Денежный поток | -1 | -3 | 5 | 12 | 17 | 22 | 13 | 5 | 0 | -4 | -6 | -9 | -9 | -9 | -6 | -3 | -0 | 2 |
Изменять (%) | 157,26 | -262,75 | 161,44 | 42,43 | 29,79 | -39,12 | -64,27 | -94,78 | -1 814,83 | 50,41 | 33,51 | 4,99 | 4,75 | -35,80 | -55,75 | -90,23 | -923,71 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ