Отчет о движении денежных средств (TTM)
Com.Tel SpA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 3 |
Изменять (%) | -28,52 | |
% от денежного потока | 1 102,29 | 666,60 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 |
Изменять (%) | 21,50 | |
% от денежного потока | -270,31 | -277,84 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -1 |
Изменять (%) | -53,37 | |
% от денежного потока | -731,98 | -288,75 |
Денежный поток | 0 | 1 |
Изменять (%) | 18,20 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ