Альфа САБ де CV – отчет о движении денежных средств (TTM)

Альфа САБ де CV
DE ˙ DB
0,80 € ↑0,01 (0,63%)
2019-10-15
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Альфа САБ де CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 18 986 29 355 26 760 37 191 34 812 26 378 28 353 25 573 24 164 26 749 24 685 26 116 30 918 23 472 23 053 20 445 7 097 27 088 25 082 23 639
Изменять (%) 54,61 -8,84 38,98 -6,40 -24,23 7,49 -9,81 -5,51 10,70 -7,72 5,80 18,38 -24,08 -1,78 -11,32 -65,29 281,67 -7,40 -5,76
% от денежного потока 256,07 422,43 -110,37 -148,47 -871,55 -2 264,21 -975,36 -1 895,81 -1 145,62 -291,83 -350,50 -314,83 -631,96 -1 135,01 362,56 938,37 -132,61 -377,53 -166,30 -213,25
Деньги от инвестиционной деятельности 14 454 -15 158 -13 688 -14 452 -22 491 -11 199 -11 870 -20 021 -19 142 -22 295 -21 561 -13 666 -14 084 -9 528 -9 032 -6 303 -3 841 -11 583 -10 132 -10 143
Изменять (%) -204,87 -9,70 5,58 55,63 -50,21 5,99 68,68 -4,39 16,47 -3,29 -36,62 3,06 -32,35 -5,21 -30,21 -39,06 201,59 -12,53 0,10
% от денежного потока 194,94 -218,13 56,45 57,69 563,07 961,29 408,31 1 484,21 907,50 243,24 306,14 164,74 287,89 460,74 -142,04 -289,29 71,77 161,44 67,18 91,50
Денежные средства от финансовой деятельности -27 058 -6 601 -33 239 -43 607 -13 968 -16 288 -18 461 -6 046 -6 116 -12 533 -7 516 -17 888 -19 270 -14 916 -7 506 -14 152 -10 164 -24 734 -32 431 -25 417
Изменять (%) -75,60 403,54 31,19 -67,97 16,61 13,34 -67,25 1,15 104,94 -40,03 138,00 7,73 -22,60 -49,68 88,56 -28,18 143,34 31,12 -21,63
% от денежного потока -364,93 -94,99 137,09 174,09 349,69 1 398,11 635,06 448,23 289,94 136,73 106,71 215,63 393,89 721,28 -118,04 -649,57 189,92 344,72 215,03 229,30
Денежный поток 7 415 6 949 -24 246 -25 049 -3 994 -1 165 -2 907 -1 349 -2 109 -9 166 -7 043 -8 295 -4 892 -2 068 6 359 2 179 -5 352 -7 175 -15 082 -11 085
Изменять (%) -6,28 -448,92 3,31 -84,05 -70,83 149,53 -53,60 56,37 334,56 -23,16 17,79 -41,02 -57,73 -407,47 -65,74 -345,63 34,07 110,20 -26,50
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:ALFFF
MX:ALFA A
ES:XALFA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista