Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Голдекс Ресурс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -46,15 | 98,25 | -18,04 | 0,06 | -1,99 | -23,82 | -14,11 | 104,30 | -52,78 | 19,44 | -9,86 | -97,08 | 15 284,94 | -2,41 | |
% от денежного потока | -615,47 | -13 742,58 | -10 772,58 | 989,48 | 359,97 | 978,59 | 1 053,22 | 18 054,47 | -146 350,00 | -4 708,24 | -2 602,90 | -799,55 | -246,44 | 3 839,83 | 50 221,09 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Изменять (%) | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ||||||||
% от денежного потока | 413,31 | -0,81 | 80 648,39 | 5 494,73 | 2 543,34 | 866,70 | 9 140,77 | -925,75 | -0,00 | ||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 10,49 | 98,64 | -27,00 | -19,61 | 21,84 | -23,21 | -5,63 | -7,63 | -115,31 | -150,22 | -39,59 | -2 638,52 | -415,95 | 32,90 | |
% от денежного потока | 302,15 | 13 842,58 | 10 872,58 | -889,48 | -259,97 | -878,59 | -953,22 | -17 953,66 | 65 801,61 | -686,48 | 159,56 | 32,85 | -8 794,33 | -2 814,07 | -50 121,09 |
Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -97,59 | 152,90 | -992,35 | 175,04 | -63,95 | -29,22 | -94,99 | -125,20 | 1 367,74 | 116,04 | 193,44 | -90,52 | -1 087,39 | -92,54 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ