Компания TEGNA Inc. – отчет о движении денежных средств (TTM)

Компания TEGNA Inc.
DE ˙ DB ˙ FR0011726835
18,00 € ↓ -0,10 (-0,55%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Компания TEGNA Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 599 805 686 688 632 502 640 697 760 812 786 728 620 587 517 505 614 685 644 619
Изменять (%) 34,49 -14,82 0,33 -8,15 -20,63 27,55 8,86 9,07 6,90 -3,19 -7,38 -14,83 -5,33 -11,92 -2,38 21,53 11,63 -5,95 -3,87
% от денежного потока 385,24 6 962,44 -3 088,55 -594,16 -557,45 3 130,97 2 100,26 485,34 233,45 164,17 122,88 252,34 351,66 -308,03 -204,92 -1 156,91 -3 657,54 206,20 225,34 199,25
Деньги от инвестиционной деятельности -65 -60 -67 -73 -80 -69 -53 -59 -60 -51 -48 -43 -18 -28 62 60 24 32 -61 -54
Изменять (%) -8,22 12,88 8,23 10,66 -13,93 -22,96 10,25 1,94 -14,56 -6,26 -9,80 -57,84 53,24 -322,79 -4,50 -59,34 31,21 -291,45 -11,00
% от денежного потока -41,74 -514,71 302,57 62,79 70,97 -432,28 -175,15 -40,99 -18,43 -10,36 -7,51 -15,01 -10,35 14,68 -24,70 -136,44 -144,32 9,56 -21,28 -17,42
Денежные средства от финансовой деятельности -378 -734 -641 -731 -665 -416 -556 -494 -374 -266 -98 -396 -426 -750 -832 -608 -655 -385 -298 -254
Изменять (%) 93,99 -12,70 14,09 -9,07 -37,38 33,54 -11,12 -24,25 -28,88 -63,04 302,81 7,39 76,19 10,95 -26,91 7,65 -41,25 -22,64 -14,51
% от денежного потока -243,51 -6 347,73 2 885,98 631,37 586,47 -2 598,68 -1 825,11 -344,35 -115,03 -53,82 -15,38 -137,33 -241,30 393,35 329,62 1 393,35 3 901,87 -115,77 -104,07 -81,84
Денежный поток 155 12 -22 -116 -113 16 30 144 325 495 640 289 176 -191 -252 -44 -17 332 286 311
Изменять (%) -92,56 -292,03 421,52 -2,10 -114,13 90,14 371,09 126,77 52,01 29,35 -54,90 -38,88 -208,08 32,40 -82,71 -61,56 -2 079,96 -13,94 8,72
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:TGNA 20,98 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista