Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арджент БиоФарма Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -13 | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -13 | -11 | -10 | -9 |
Изменять (%) | -0,22 | 20,95 | -1,91 | -1,95 | 2,72 | 2,64 | 5,60 | 5,30 | -5,67 | -6,01 | 4,81 | 4,59 | 5,81 | 5,49 | -12,38 | -14,13 | -7,94 | -8,63 | |
% от денежного потока | -78 702,97 | -1 959,15 | -336,80 | -233,16 | -176,64 | -794,60 | 342,78 | 245,06 | 195,04 | 297,33 | 727,91 | -678,60 | -245,62 | -478,34 | -3 166,51 | 484,72 | 191,39 | 373,20 | -2 886,04 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | -9,89 | 87,83 | 55,05 | 35,51 | -32,30 | -47,71 | -105,12 | 2 051,86 | -25,26 | -33,79 | -45,42 | -83,23 | -176,25 | 231,14 | -5,21 | -5,49 | -133,18 | 401,38 | |
% от денежного потока | -6 991,86 | -157,18 | -41,96 | -45,92 | -48,08 | -142,54 | 31,33 | -1,09 | -17,67 | -21,35 | -36,82 | 17,87 | 1,04 | -1,46 | -30,26 | 5,01 | 2,18 | -1,53 | 64,95 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 11 | 17 | 19 | 21 | 15 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 17 | 15 | 10 | 5 | 7 | 9 |
Изменять (%) | 2,72 | 54,36 | 12,13 | 10,82 | -27,02 | -37,03 | -22,37 | -28,82 | 40,43 | 28,79 | 44,72 | 30,90 | -8,60 | -9,41 | -32,29 | -47,70 | 36,87 | 26,94 | |
% от денежного потока | 85 194,17 | 2 183,22 | 478,98 | 379,05 | 324,56 | 1 037,31 | -274,54 | -144,29 | -77,64 | -176,20 | -591,09 | 760,90 | 344,70 | 579,92 | 3 296,91 | -389,98 | -93,79 | -271,91 | 2 921,09 |
Денежный поток | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | -4 | -5 | -7 | -4 | -2 | 2 | 5 | 3 | 0 | -3 | -6 | -3 | 0 |
Изменять (%) | 3 908,23 | 603,59 | 41,69 | 29,42 | -77,17 | -337,94 | 47,71 | 32,30 | -38,12 | -61,61 | -212,42 | 188,95 | -45,67 | -84,06 | -672,38 | 117,47 | -52,79 | -111,82 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ