Отчет о движении денежных средств (TTM)
IONOS Group SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 167 | 201 | 270 | 275 | 286 | 264 | 291 | 314 | 348 | 375 | 365 | 387 | 379 | 395 |
Изменять (%) | 20,36 | 34,43 | 2,18 | 3,93 | -7,64 | 10,23 | 7,90 | 10,78 | 7,50 | -2,66 | 6,09 | -2,12 | 4,39 | |
% от денежного потока | 252,53 | -356,31 | -2 553,42 | -1 193,53 | -4 626,50 | -1 521,19 | -1 722,21 | -8 302,43 | -4 875,62 | 4 086,74 | -6 830,22 | 5 138,19 | 6 029,42 | -6 059,32 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 37 | -89 | -111 | -111 | -69 | -110 | -119 | -114 | -200 | -112 | -135 | -100 | -64 | -115 |
Изменять (%) | -341,54 | 25,13 | -0,26 | -37,89 | 59,55 | 8,50 | -3,96 | 75,04 | -43,91 | 20,67 | -25,84 | -35,87 | 79,40 | |
% от денежного потока | 55,59 | 157,40 | 1 049,92 | 479,06 | 1 109,76 | 630,32 | 702,42 | 3 013,89 | 2 796,50 | -1 223,09 | 2 533,98 | -1 332,53 | -1 024,59 | 1 769,64 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -136 | -170 | -172 | -189 | -224 | -172 | -188 | -205 | -157 | -253 | -235 | -279 | -308 | -286 |
Изменять (%) | 24,83 | 1,30 | 9,72 | 18,74 | -23,31 | 9,29 | 8,70 | -23,42 | 61,84 | -7,30 | 18,89 | 10,21 | -7,16 | |
% от денежного потока | -206,49 | 302,18 | 1 631,94 | 819,09 | 3 627,65 | 990,37 | 1 111,75 | 5 399,26 | 2 191,83 | -2 765,79 | 4 402,14 | -3 711,03 | -4 903,52 | 4 382,98 |
Денежный поток | 66 | -56 | -11 | -23 | -6 | -17 | -17 | -4 | -7 | 9 | -5 | 8 | 6 | -7 |
Изменять (%) | -185,30 | -81,24 | 118,60 | -73,19 | 180,91 | -2,64 | -77,62 | 88,65 | -228,25 | -158,24 | -241,03 | -16,59 | -203,87 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ