Какаку.ком, Инк. – отчет о движении денежных средств (TTM)

Какаку.ком, Инк.
DE ˙ DB ˙ JP3206000006
15,00 € ↓ -0,10 (-0,66%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Какаку.ком, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности 17 187 20 131 17 288 19 504 19 766 15 217 16 033 19 348 20 547 20 826 22 400 18 379 18 847 18 858 19 516 23 986 26 195 27 822 27 404 26 748
Изменять (%) 17,13 -14,12 12,82 1,34 -23,01 5,36 20,68 6,20 1,36 7,56 -17,95 2,55 0,06 3,49 22,90 9,21 6,21 -1,50 -2,39
% от денежного потока -436,33 272,70 321,04 244,63 805,46 -1 327,84 -2 717,46 681,27 214,25 4 431,06 1 039,93 -1 119,31 -1 321,67 3 218,09 1 562,53 482,52 374,80 202,62 208,27 4 022,26
Деньги от инвестиционной деятельности -2 780 -2 773 -2 182 -2 120 -2 588 -1 047 -1 311 -1 301 -1 019 -2 757 -2 678 -2 471 -2 715 -2 185 -2 215 -2 481 -2 590 -2 873 -2 939 -11 745
Изменять (%) -0,25 -21,31 -2,84 22,08 -59,54 25,21 -0,76 -21,68 170,56 -2,87 -7,73 9,87 -19,52 1,37 12,01 4,39 10,93 2,30 299,63
% от денежного потока 70,58 -37,56 -40,52 -26,59 -105,46 91,36 222,20 -45,81 -10,63 -586,60 -124,33 150,49 190,39 -372,87 -177,34 -49,91 -37,06 -20,92 -22,34 -1 766,17
Денежные средства от финансовой деятельности -18 330 -9 962 -9 722 -9 411 -14 723 -15 315 -15 310 -15 210 -9 947 -17 603 -17 572 -17 563 -17 574 -16 095 -16 077 -16 561 -16 600 -11 248 -11 302 -14 308
Изменять (%) -45,65 -2,41 -3,20 56,44 4,02 -0,03 -0,65 -34,60 76,97 -0,18 -0,05 0,06 -8,42 -0,11 3,01 0,24 -32,24 0,48 26,60
% от денежного потока 465,35 -134,95 -180,54 -118,04 -599,96 1 336,39 2 594,92 -535,56 -103,72 -3 745,32 -815,78 1 069,61 1 232,40 -2 746,59 -1 287,19 -333,15 -237,52 -81,92 -85,89 -2 151,58
Денежный поток -3 939 7 382 5 385 7 973 2 454 -1 146 -590 2 840 9 590 470 2 154 -1 642 -1 426 586 1 249 4 971 6 989 13 731 13 158 665
Изменять (%) -287,41 -27,05 48,06 -69,22 -146,70 -48,52 -581,36 237,68 -95,10 358,30 -176,23 -13,15 -141,09 113,14 298,00 40,60 96,47 -4,17 -94,95
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:2371 2 685,00 ¥
US:KKKUF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista