Отчет о движении денежных средств (TTM)
Золотая Матрица Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 24 | 23 | 16 | 16 | 24 | 27 | 31 |
Изменять (%) | 9,37 | -3,49 | -3,87 | -11,21 | 24,28 | -2,62 | -30,27 | -2,48 | 52,46 | 13,72 | 15,74 | |
% от денежного потока | -383,06 | 647,12 | 577,52 | 517,63 | 667,96 | 324,70 | 323,95 | 95,06 | 71,10 | 246,04 | 338,63 | -294,39 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -13 | -13 | -19 | -27 | -37 | -41 | -38 |
Изменять (%) | 17,59 | 2,26 | 1,98 | 13,65 | 9,70 | -3,55 | 49,43 | 43,62 | 38,42 | 8,27 | -5,87 | |
% от денежного потока | 154,70 | -280,99 | -265,73 | -252,67 | -417,35 | -179,09 | -176,96 | -111,28 | -122,57 | -385,10 | -504,60 | 356,77 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -8 | -7 | -5 | -6 | -4 | -2 | 21 | 32 | 28 | 22 | -10 |
Изменять (%) | -40,53 | -14,59 | -17,40 | 11,39 | -32,17 | -45,12 | -1 026,68 | 49,72 | -12,38 | -21,00 | -144,56 | |
% от денежного потока | 237,21 | -217,91 | -172,10 | -132,54 | -214,58 | -56,93 | -32,01 | 124,84 | 143,33 | 285,09 | 272,59 | 91,23 |
Денежный поток | -6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 17 | 22 | 10 | 8 | -11 |
Изменять (%) | -164,74 | 8,14 | 7,25 | -31,19 | 155,66 | -2,40 | 137,62 | 30,40 | -55,95 | -17,37 | -233,14 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ