Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вантекс Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
Изменять (%) | 65,58 | 6,21 | 12,02 | -54,32 | -12,24 | 55,13 | 15,59 | -15,76 | -55,58 | -90,12 | 309,27 | -14,56 | 134,62 | 414,90 | 47,62 | 5,15 | -2,24 | -50,16 | |
% от денежного потока | -1 806,59 | -163,11 | -37,58 | -32,84 | -14,97 | -17,45 | -456,44 | 97,41 | 96,94 | 93,38 | 1,79 | 6,93 | 100,00 | 100,00 | -231,35 | 3 314,94 | 100,01 | 100,01 | 104,20 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Изменять (%) | 183,36 | 133,29 | 26,95 | -14,27 | -25,18 | -68,50 | -102,52 | -0,00 | -0,00 | 7 562,96 | -0,05 | -0,04 | -99,99 | 0,00 | 21 396,34 | ||||
% от денежного потока | 1 591,89 | 245,95 | 124,45 | 123,27 | 105,42 | 104,76 | 556,44 | 2,59 | 3,06 | 6,62 | 98,21 | 93,07 | 331,35 | -3 214,94 | -0,01 | -0,01 | -4,20 | ||
Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Изменять (%) | 0,00 | 252,75 | -6,54 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | ||||||||||||
% от денежного потока | 314,70 | 17,16 | 13,13 | 9,57 | 9,55 | 12,68 | 0,00 | -0,00 | |||||||||||
Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
Изменять (%) | 1 734,02 | 361,05 | 28,16 | 0,25 | -24,71 | -94,07 | -641,61 | -15,35 | -53,88 | 416,82 | 5,47 | -94,08 | 134,62 | -322,57 | -110,30 | 3 385,45 | -2,24 | -52,16 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ