Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сидбанк А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 7 073 | -1 687 | -3 989 | -6 357 | -2 558 | -1 250 | 1 546 | 1 712 | -2 570 | -9 253 | -7 304 | -4 220 | -678 | -2 279 | -8 250 | -16 128 | -10 083 | -2 826 | 434 | 1 140 |
Изменять (%) | -123,85 | 136,46 | 59,36 | -59,76 | -51,13 | -223,68 | 10,74 | -250,12 | 260,04 | -21,06 | -42,22 | -83,93 | 236,14 | 262,00 | 95,49 | -37,48 | -71,97 | -115,36 | 162,67 | |
% от денежного потока | 878,63 | -1 317,97 | 124,58 | 245,44 | 180,91 | 224,42 | -267,94 | 110,74 | -22,96 | -406,55 | -221,67 | -648,23 | 34,42 | 134,38 | 196,43 | 215,47 | 107,17 | 89,94 | 12,73 | 46,82 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | -2 027 | -2 038 | -2 062 | -2 071 | -202 | -142 | -136 | -117 | -214 | -161 | -134 | -140 | 24 | -65 | -72 | -413 | -409 | -420 | -381 |
Изменять (%) | -13 613,33 | 0,54 | 1,18 | 0,44 | -90,25 | -29,70 | -4,23 | -13,97 | 82,91 | -24,77 | -16,77 | 4,48 | -117,14 | -370,83 | 10,77 | 473,61 | -0,97 | 2,69 | -9,29 | |
% от денежного потока | 1,86 | -1 583,59 | 63,65 | 79,61 | 146,46 | 36,27 | 24,61 | -8,80 | -1,05 | -9,40 | -4,89 | -20,58 | 7,11 | -1,42 | 1,55 | 0,96 | 4,39 | 13,02 | -12,32 | -15,65 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -6 283 | 3 842 | 2 825 | 5 829 | 3 215 | 895 | -1 981 | -30 | 13 879 | 11 743 | 10 760 | 5 005 | -1 152 | 559 | 4 115 | 8 715 | 1 088 | 93 | 3 395 | 1 676 |
Изменять (%) | -161,15 | -26,47 | 106,34 | -44,84 | -72,16 | -321,34 | -98,49 | -46 363,33 | -15,39 | -8,37 | -53,49 | -123,02 | -148,52 | 636,14 | 111,79 | -87,52 | -91,45 | 3 550,54 | -50,63 | |
% от денежного потока | -780,50 | 3 001,56 | -88,23 | -225,06 | -227,37 | -160,68 | 343,33 | -1,94 | 124,01 | 515,95 | 326,56 | 768,82 | 58,48 | -32,96 | -97,98 | -116,43 | -11,56 | -2,96 | 99,59 | 68,83 |
Денежный поток | 805 | 128 | -3 202 | -2 590 | -1 414 | -557 | -577 | 1 546 | 11 192 | 2 276 | 3 295 | 651 | -1 970 | -1 696 | -4 200 | -7 485 | -9 408 | -3 142 | 3 409 | 2 435 |
Изменять (%) | -84,10 | -2 601,56 | -19,11 | -45,41 | -60,61 | 3,59 | -367,94 | 623,93 | -79,66 | 44,77 | -80,24 | -402,61 | -13,91 | 147,64 | 78,21 | 25,69 | -66,60 | -208,50 | -28,57 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ