Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТекстМаджик АС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Изменять (%) | 448,37 | -0,93 | -0,94 | -5,99 | 3,53 | 3,41 | -4,55 | -4,77 | -7,77 | -8,42 | |
% от денежного потока | 13,37 | 213,44 | 1 130,95 | -334,62 | -116,78 | -191,46 | -475,49 | -677,69 | -1 273,50 | -1 725,90 | -2 978,70 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | -3 | -5 | -6 | -9 | -8 | -8 | -5 | -1 | -1 | -0 |
Изменять (%) | -186,28 | 34,71 | 25,77 | 49,98 | -5,06 | -5,33 | -41,54 | -71,06 | -47,62 | -90,91 | |
% от денежного потока | 44,54 | -111,86 | -805,93 | 302,72 | 168,54 | 253,40 | 576,14 | 502,92 | 287,18 | 221,04 | 37,87 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | -3 | -5 | -5 | -5 | |
Изменять (%) | 100,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 0,54 | 0,54 | |||
% от денежного потока | 41,84 | -219,26 | 130,97 | 48,62 | 38,50 | -0,00 | 274,50 | 1 083,33 | 1 600,47 | 3 032,54 | |
Денежный поток | 9 | 3 | 1 | -2 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -65,64 | -81,30 | -434,82 | 169,39 | -36,85 | -58,36 | -33,03 | -49,32 | -31,94 | -46,94 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ