Отчет о движении денежных средств (TTM)
МИНАФАРМ Фармацевтика Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 487 | 437 | 359 | 442 | 281 | 207 | 393 | 349 | 429 | 562 | 450 | 330 | 217 | 102 | 95 | 231 | 160 | 222 | 13 |
Изменять (%) | -10,23 | -17,94 | 23,32 | -36,58 | -26,12 | 89,39 | -11,02 | 22,79 | 30,97 | -19,81 | -26,69 | -34,42 | -52,75 | -6,91 | 142,99 | -30,91 | 38,50 | -94,27 | |
% от денежного потока | 272,16 | 173,13 | 154,17 | 173,64 | 188,16 | -498,76 | 114,03 | 214,05 | 224,00 | 78,95 | 96,34 | 78,95 | 66,87 | 45,62 | 6,55 | 14,70 | 9,77 | 22,85 | -1,97 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -163 | -148 | -183 | -204 | -268 | -389 | -472 | -683 | -872 | -1 162 | -1 594 | -1 642 | -1 592 | -1 405 | -992 | -944 | -605 | -574 | -540 |
Изменять (%) | -9,68 | 24,22 | 11,18 | 31,57 | 45,07 | 21,31 | 44,86 | 27,65 | 33,22 | 37,16 | 3,00 | -3,04 | -11,73 | -29,37 | -4,92 | -35,90 | -5,14 | -5,96 | |
% от денежного потока | -91,30 | -58,44 | -78,78 | -79,99 | -179,80 | 935,87 | -137,05 | -418,80 | -455,60 | -163,34 | -340,94 | -392,54 | -491,57 | -626,41 | -68,28 | -59,91 | -36,96 | -59,19 | 83,72 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -106 | -27 | 72 | 30 | 127 | 156 | 367 | 456 | 599 | 994 | 1 318 | 1 410 | 1 387 | 1 296 | 2 180 | 2 143 | 1 744 | 1 316 | -143 |
Изменять (%) | -74,67 | -368,43 | -57,74 | 319,15 | 22,43 | 135,96 | 24,13 | 31,54 | 65,87 | 32,62 | 6,91 | -1,63 | -6,51 | 68,12 | -1,70 | -18,61 | -24,52 | -110,90 | |
% от денежного потока | -58,97 | -10,59 | 30,83 | 11,90 | 85,22 | -374,34 | 106,63 | 279,21 | 313,01 | 139,72 | 281,97 | 336,97 | 428,13 | 577,88 | 149,94 | 136,02 | 106,54 | 135,77 | 22,25 |
Денежный поток | 179 | 252 | 233 | 255 | 149 | -42 | 344 | 163 | 191 | 712 | 468 | 418 | 324 | 224 | 1 454 | 1 575 | 1 637 | 969 | -645 |
Изменять (%) | 41,12 | -7,85 | 9,49 | -41,47 | -127,87 | -928,36 | -52,60 | 17,34 | 271,60 | -34,29 | -10,54 | -22,57 | -30,73 | 547,95 | 8,36 | 3,91 | -40,77 | -166,49 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ