Edison SpA — привилегированные акции – отчет о движении денежных средств (TTM)

Edison SpA — привилегированные акции
GB ˙ LSE ˙ IT0003372205
1,55 € ↑0,06 (4,31%)
2024-01-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Edison SpA — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
Денежные средства от операционной деятельности 478 494 90 497 743 852 1 461 1 508 770
Изменять (%) 3,35 -81,78 452,22 49,50 14,67 71,48 3,22 -48,94
% от денежного потока -3 676,92 124,12 15,08 76,70 -163,66 -340,80 187,79 146,55 -246,01
Деньги от инвестиционной деятельности -418 -238 371 115 -705 -564 -558 -603 -611
Изменять (%) -43,06 -255,88 -69,00 -713,04 -20,00 -1,06 8,06 1,33
% от денежного потока 3 215,38 -59,80 62,14 17,75 155,29 225,60 -71,72 -58,60 195,21
Денежные средства от финансовой деятельности -12 201 136 36 -492 -538 -125 124 -472
Изменять (%) -1 775,00 -32,34 -73,53 -1 466,67 9,35 -76,77 -199,20 -480,65
% от денежного потока 92,31 50,50 22,78 5,56 108,37 215,20 -16,07 12,05 150,80
Денежный поток -13 398 597 648 -454 -250 778 1 029 -313
Изменять (%) -3 161,54 50,00 8,54 -170,06 -44,93 -411,20 32,26 -130,42
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:EDXR
IT:EDNR 2,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista