Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колефакс Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 |
Изменять (%) | 0,36 | 0,36 | -13,19 | -15,19 | 16,22 | 13,95 | -1,25 | -1,26 | -7,46 | -8,06 | 1,10 | 1,09 | 0,13 | 0,13 | -3,76 | -3,91 | 6,76 | 6,34 | |
% от денежного потока | 182,18 | 194,33 | 208,12 | 521,87 | -498,17 | 69 502,50 | 648,91 | 644,79 | 640,61 | 7 684,68 | -644,53 | -538,59 | -463,97 | -551,44 | -679,12 | -5 851,24 | 808,70 | 436,74 | 310,82 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
Изменять (%) | -12,36 | -14,11 | 8,04 | 7,44 | 2,09 | 2,05 | 24,87 | 19,91 | 3,32 | 3,21 | -13,76 | -15,95 | 4,30 | 4,12 | -4,26 | -4,45 | -19,16 | -23,70 | |
% от денежного потока | -27,82 | -25,91 | -23,75 | -74,12 | 89,63 | -10 985,00 | -91,85 | -115,40 | -139,24 | -1 864,78 | 175,58 | 125,15 | 89,64 | 110,97 | 142,11 | 1 218,06 | -167,40 | -68,45 | -34,95 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -6 | -9 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -10 | -8 | -8 | -8 |
Изменять (%) | 13,30 | 11,74 | 49,87 | 33,28 | 1,19 | 1,18 | -2,92 | -3,01 | 0,99 | 0,98 | 6,79 | 6,36 | -2,11 | -2,15 | -19,18 | -23,73 | 4,37 | 4,19 | |
% от денежного потока | -52,81 | -63,60 | -75,84 | -328,31 | 492,50 | -59 830,00 | -495,99 | -484,48 | -472,83 | -6 189,78 | 570,18 | 503,24 | 456,10 | 529,97 | 637,82 | 4 615,12 | -506,30 | -267,30 | -186,39 |
Денежный поток | 9 | 8 | 8 | 3 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 2 | 3 | 5 |
Изменять (%) | -5,92 | -6,29 | -65,38 | -188,84 | -100,83 | 12 105,00 | -0,61 | -0,62 | -92,29 | -1 196,24 | 20,99 | 17,35 | -15,75 | -18,70 | -88,83 | -795,26 | 97,69 | 49,42 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ