Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кромек Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | 0 | 1 | 3 | -0 | -3 | -2 | -1 |
Изменять (%) | 28,38 | 22,11 | 12,34 | 10,98 | 58,15 | 36,77 | 25,68 | 20,43 | -51,84 | -107,66 | 613,96 | 85,99 | -103,56 | 2 912,90 | -27,53 | -38,00 | |
% от денежного потока | 10,95 | 145,95 | -21,26 | -27,77 | -36,81 | 84,79 | 33,55 | 44,80 | 57,53 | 38,78 | -4,94 | -231,14 | 94,54 | -8,71 | 444,06 | 107,52 | 40,02 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Изменять (%) | -13,05 | -15,01 | 3,29 | 3,19 | -0,43 | -0,43 | -4,89 | -5,14 | -4,47 | -4,67 | -0,72 | -0,73 | -1,86 | -1,89 | -4,82 | -5,06 | |
% от денежного потока | 107,72 | 972,57 | -98,59 | -118,42 | -145,97 | 211,66 | 60,97 | 61,61 | 62,32 | 83,33 | 132,30 | 859,98 | -187,75 | -477,39 | 792,71 | 252,10 | 143,67 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 7 | 14 | 13 | 12 | 5 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Изменять (%) | 846,70 | 89,44 | -7,59 | -8,22 | -56,53 | -130,06 | -87,74 | -715,62 | 4,44 | 4,25 | 185,98 | 65,03 | 9,09 | 8,33 | -27,35 | -37,65 | |
% от денежного потока | -10,33 | -1 015,66 | 229,49 | 246,61 | 270,38 | -171,16 | 14,88 | 1,94 | -12,73 | -18,60 | -32,30 | -604,85 | 219,52 | 620,41 | -1 137,56 | -276,12 | -103,34 |
Денежный поток | -8 | -1 | 6 | 5 | 4 | -3 | -11 | -10 | -9 | -7 | -4 | -1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 |
Изменять (%) | -90,37 | -938,39 | -14,01 | -16,29 | -168,67 | 245,63 | -5,86 | -6,23 | -28,55 | -39,96 | -84,73 | -554,72 | -61,40 | -159,08 | 199,29 | 66,59 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ