Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Одет Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 2 454 | 2 234 | 1 978 | 1 721 | 1 369 | 1 299 | 1 228 | 1 203 | 1 178 | 955 | 733 | 433 | 133 | 1 726 | 2 051 | 450 | 119 |
Изменять (%) | -8,95 | -11,49 | -12,98 | -20,44 | -5,15 | -5,43 | -2,04 | -2,08 | -18,89 | -23,29 | -40,95 | -69,36 | 1 201,66 | 18,81 | -78,03 | -73,54 | |
% от денежного потока | -397,59 | -293,99 | -253,85 | -215,62 | 58,79 | 114,93 | -1 782,29 | 72,57 | 34,81 | 37,38 | 42,41 | -172,65 | -5,95 | 619,30 | 73,58 | 37,75 | -29,77 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 603 | -1 673 | -1 352 | -1 031 | -1 800 | -1 898 | -1 997 | 1 117 | 4 231 | 3 533 | 2 834 | 1 100 | -634 | 2 319 | 5 243 | 4 500 | 3 789 |
Изменять (%) | 4,38 | -19,18 | -23,73 | 74,47 | 5,50 | 5,21 | -155,92 | 278,83 | -16,50 | -19,77 | -61,19 | -157,68 | -465,53 | 126,05 | -14,16 | -15,82 | |
% от денежного потока | 259,73 | 220,17 | 173,59 | 129,23 | -77,28 | -168,02 | 2 898,84 | 67,38 | 125,02 | 138,20 | 164,01 | -438,86 | 28,46 | 832,19 | 188,11 | 377,14 | -946,20 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -1 384 | -1 735 | -1 890 | -2 044 | 1 926 | 927 | -72 | -1 210 | -2 348 | -2 232 | -2 115 | -1 733 | -1 351 | -3 458 | -4 197 | -2 471 | -2 112 |
Изменять (%) | 25,31 | 8,93 | 8,19 | -194,21 | -51,87 | -107,79 | 1 576,32 | 94,03 | -4,98 | -5,24 | -18,06 | -22,04 | 156,02 | 21,38 | -41,13 | -14,51 | |
% от денежного потока | 224,31 | 228,26 | 242,56 | 256,17 | 82,72 | 82,05 | 104,79 | -73,01 | -69,39 | -87,29 | -122,35 | 691,26 | 60,58 | -1 240,76 | -150,60 | -207,05 | 527,55 |
Денежный поток | -617 | -760 | -779 | -798 | 2 329 | 1 130 | -69 | 1 658 | 3 384 | 2 556 | 1 728 | -251 | -2 230 | 279 | 2 787 | 1 193 | -400 |
Изменять (%) | 23,14 | 2,51 | 2,45 | -391,77 | -51,48 | -106,10 | -2 505,95 | 104,16 | -24,47 | -32,39 | -114,50 | 789,53 | -112,50 | 900,00 | -57,18 | -133,55 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ