Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pacific Horizon Investment Trust PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | -3 | -3 | -2 |
Изменять (%) | 0,08 | -19,86 | -24,79 | -114,39 | 794,74 | -297,25 | 150,70 | 12,69 | 11,26 | 20,32 | 16,89 | -9,91 | -10,99 | -94,27 | -1 643,77 | -15,92 | -18,93 | |
% от денежного потока | 2,53 | 1,52 | 1,67 | 2,02 | -0,31 | -3,07 | -20,63 | -9,56 | -6,62 | -5,31 | -14,49 | 63,14 | 108,64 | 1 070,87 | -5,17 | 38,33 | 64,79 | -5 004,65 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -131 | -166 | -201 | -143 | -85 | -43 | -1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | -3 | -7 |
Изменять (%) | 76,44 | 26,48 | 20,94 | -28,78 | -40,41 | -49,47 | -97,91 | -231,69 | 175,94 | 107,25 | 51,75 | -39,20 | -64,48 | -42,54 | -74,02 | -1 087,35 | 110,13 | |
% от денежного потока | -286,91 | -302,93 | -527,32 | -1 022,39 | -788,50 | -512,33 | 882,26 | 3,42 | -2,76 | -5,50 | -25,84 | 146,20 | 169,75 | 667,87 | -32,34 | -4,03 | 80,01 | -16 018,60 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 99 | 174 | 198 | 221 | 161 | 100 | 34 | -32 | -50 | -67 | -37 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | 2 | 9 |
Изменять (%) | 74,95 | 13,55 | 11,94 | -27,30 | -37,55 | -65,98 | -193,92 | 54,49 | 35,27 | -44,85 | -81,31 | -13,13 | -15,11 | 1,99 | 1,95 | -133,71 | 396,61 | |
% от денежного потока | 383,95 | 401,95 | 628,16 | 1 127,26 | 887,44 | 604,25 | -700,66 | 121,67 | 115,37 | 112,58 | 140,84 | -98,11 | -162,77 | -1 530,33 | 131,52 | 64,33 | -43,61 | 20 632,56 |
Денежный поток | 26 | 43 | 31 | 20 | 18 | 17 | -5 | -26 | -43 | -60 | -26 | 7 | 4 | 0 | -4 | -8 | -4 | 0 |
Изменять (%) | 67,11 | -27,34 | -37,62 | -7,66 | -8,29 | -129,34 | 440,81 | 62,93 | 38,62 | -55,91 | -126,83 | -47,64 | -90,97 | -1 286,79 | 108,43 | -50,26 | -101,05 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ