Отчет о движении денежных средств (TTM)
Wealthink AI-Innovation Capital Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -96 | -75 | -54 | -143 | -231 | -130 | -28 | 47 | 123 | 13 | -96 | -73 | -49 | -47 | -35 | -23 | -22 | -22 |
Изменять (%) | -21,99 | -28,18 | 164,05 | 62,13 | -43,85 | -78,10 | -266,03 | 160,23 | -89,14 | -820,78 | -24,48 | -32,42 | -4,31 | -25,19 | -33,67 | -3,81 | -3,96 | |
% от денежного потока | 1 314,86 | 258,99 | 106,44 | -811,94 | -269,26 | -245,78 | -143,81 | -118,18 | -123,26 | -34,33 | -438,22 | -504,51 | -717,05 | 74,20 | 677,92 | -44,03 | -67,54 | -160,03 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 233 | 133 | 34 | -48 | -130 | -1 075 | -2 020 | -3 901 | -5 783 | -4 762 | -3 742 | -2 138 | -534 | -659 | 123 | 905 | 851 | 798 |
Изменять (%) | -42,77 | -74,73 | -243,49 | 169,69 | 724,09 | 87,87 | 93,16 | 48,23 | -17,65 | -21,43 | -42,87 | -75,04 | 23,49 | -118,64 | 636,56 | -5,89 | -6,26 | |
% от денежного потока | -3 177,54 | -459,15 | -66,39 | -275,20 | -151,81 | -2 033,82 | -10 206,73 | 9 757,89 | 5 797,35 | 12 244,13 | -17 035,27 | -14 836,77 | -7 788,47 | 1 040,07 | -2 367,33 | 1 707,34 | 2 562,33 | 5 926,10 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -144 | -87 | -30 | 209 | 448 | 1 258 | 2 068 | 3 814 | 5 560 | 4 710 | 3 860 | 2 225 | 590 | 643 | -93 | -828 | -796 | -763 |
Изменять (%) | -39,43 | -65,10 | -785,46 | 114,59 | 180,92 | 64,40 | 84,43 | 45,78 | -15,29 | -18,05 | -42,36 | -73,50 | 8,99 | -114,45 | 792,24 | -3,94 | -4,10 | |
% от денежного потока | 1 962,68 | 300,16 | 59,95 | 1 187,14 | 521,07 | 2 379,59 | 10 450,54 | -9 539,71 | -5 574,09 | -12 109,80 | 17 573,49 | 15 441,28 | 8 605,52 | -1 014,26 | 1 789,42 | -1 563,31 | -2 394,79 | -5 666,07 |
Денежный поток | -7 | -29 | -51 | 18 | 86 | 53 | 20 | -40 | -100 | -39 | 22 | 14 | 7 | -63 | -5 | 53 | 33 | 13 |
Изменять (%) | 296,06 | 74,75 | -134,62 | 388,89 | -38,49 | -62,57 | -302,04 | 149,49 | -61,01 | -156,47 | -34,40 | -52,45 | -1 024,74 | -91,81 | -1 121,28 | -37,29 | -59,47 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ