Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рензе Харвест Интернэшнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -2 195 | -1 667 | -1 138 | 1 713 | 1 921 | 2 129 | 543 | 449 | 354 | 246 | 138 | 59 | -19 | -89 | -159 |
Изменять (%) | -24,07 | -31,70 | -250,50 | 12,13 | 10,81 | -74,51 | -17,34 | -20,98 | -30,58 | -44,05 | -56,89 | -131,96 | 368,62 | 78,66 | |
% от денежного потока | -533,89 | -393,88 | -261,61 | -172,25 | -184,66 | -196,03 | -222,62 | -364,79 | -16 333,18 | 666,99 | 181,27 | 80,18 | -26,31 | -61,85 | -73,74 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 245 | 120 | -6 | 401 | 552 | 703 | -159 | -165 | -170 | -373 | -577 | -329 | -82 | 223 | 529 |
Изменять (%) | -51,26 | -105,18 | -6 586,94 | 37,53 | 27,29 | -122,58 | 3,67 | 3,54 | 119,21 | 54,38 | -42,90 | -75,12 | -372,74 | 136,66 | |
% от денежного потока | 59,67 | 28,26 | -1,42 | -40,37 | -53,08 | -64,72 | 65,11 | 133,81 | 7 850,55 | -1 012,28 | -759,06 | -444,74 | -113,62 | 155,42 | 245,46 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 2 354 | 1 945 | 1 536 | -3 066 | -3 430 | -3 795 | -616 | -415 | -214 | 185 | 583 | 460 | 336 | 62 | -211 |
Изменять (%) | -17,39 | -21,04 | -299,66 | 11,89 | 10,63 | -83,76 | -32,65 | -48,48 | -186,31 | 215,87 | -21,16 | -26,84 | -81,42 | -438,28 | |
% от денежного потока | 572,66 | 459,66 | 352,90 | 308,26 | 329,78 | 349,49 | 252,90 | 337,65 | 9 857,47 | 500,44 | 767,78 | 621,06 | 466,49 | 43,46 | -98,12 |
Денежный поток | 411 | 423 | 435 | -995 | -1 040 | -1 086 | -244 | -123 | -2 | 37 | 76 | 74 | 72 | 144 | 215 |
Изменять (%) | 2,92 | 2,84 | -328,57 | 4,59 | 4,39 | -77,55 | -49,55 | -98,24 | -1 800,02 | 105,88 | -2,54 | -2,60 | 99,39 | 49,85 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ