Отчет о движении денежных средств (TTM)
Контафарма Чайна Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 207 | 110 | 12 | 75 | 68 | 60 | -2 | 9 | 21 | 37 | 59 | 80 | 64 | 47 |
Изменять (%) | -47,02 | -88,73 | 507,74 | -10,08 | -11,21 | -103,61 | -537,39 | 122,86 | 75,89 | 58,07 | 36,74 | -20,68 | -26,07 | |
% от денежного потока | 1 181,06 | -219,15 | -10,51 | 3 502,94 | 300,84 | 140,26 | 4,77 | -41,93 | 10 767,35 | -82,60 | -92,49 | -97,91 | -161,08 | 1 607,86 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -206 | -187 | -167 | 23 | 76 | 130 | 122 | 176 | 230 | 144 | 58 | -28 | -17 | -6 |
Изменять (%) | -9,44 | -10,43 | -113,90 | 228,95 | 69,60 | -6,28 | 44,77 | 30,92 | -37,42 | -59,85 | -149,08 | -39,41 | -65,05 | |
% от денежного потока | -1 176,44 | 373,09 | 142,19 | 1 084,60 | 340,77 | 303,46 | -267,88 | -778,98 | 117 521,43 | -320,77 | -91,22 | 34,66 | 43,56 | -205,57 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 26 | 34 | -100 | -122 | -144 | -137 | -172 | -207 | -199 | -162 | -125 | -84 | -43 |
Изменять (%) | 38,26 | 27,67 | -396,00 | 22,12 | 18,11 | -4,60 | 25,25 | 20,16 | -3,81 | -18,63 | -22,89 | -32,96 | -49,16 | |
% от денежного потока | 109,02 | -52,79 | -28,68 | -4 657,12 | -543,21 | -336,89 | 302,71 | 761,60 | -105 454,59 | 442,43 | 255,02 | 152,24 | 211,69 | -1 453,21 |
Денежный поток | 18 | -50 | -118 | 2 | 22 | 43 | -45 | -23 | 0 | -45 | -63 | -82 | -40 | 3 |
Изменять (%) | -385,55 | 135,02 | -101,82 | 946,99 | 90,45 | -206,17 | -50,22 | -100,87 | -23 026,53 | 41,18 | 29,17 | -51,79 | -107,41 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ