Чэнь Линь Education Group Holdings Limited – отчет о движении денежных средств (TTM)

Чэнь Линь Education Group Holdings Limited
HK ˙ SEHK
1,37 HK$ ↓ -0,05 (-3,52%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Чэнь Линь Education Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
08-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Денежные средства от операционной деятельности 152 125 89 53 -40 474 373 272 248 224 170 116 115 114 206 298
Изменять (%) -17,56 -28,74 -40,34 -174,83 -1 289,22 -21,34 -27,13 -8,79 -9,64 -24,13 -31,81 -0,84 -0,85 80,63 44,64
% от денежного потока 104,42 -208,43 -103,85 -47,64 64,61 -1 678,26 -3 926,50 2 936,28 507,57 253,33 396,12 -4 425,94 -257,45 -131,49 -244,25 -363,61
Деньги от инвестиционной деятельности -358 -491 -611 -732 -542 -566 -533 -500 -646 -793 -832 -871 -680 -489 -420 -351
Изменять (%) 37,00 24,58 19,73 -25,90 4,36 -5,87 -6,24 29,40 22,72 4,89 4,66 -21,90 -28,05 -14,19 -16,53
% от денежного потока -246,10 816,23 711,02 654,46 879,00 2 003,71 5 610,02 -5 398,30 -1 323,85 -897,34 -1 939,88 33 267,84 1 524,04 564,86 498,49 428,23
Денежные средства от финансовой деятельности 353 307 438 569 519 64 150 237 447 658 705 752 521 289 130 -29
Изменять (%) -12,88 42,55 29,85 -8,78 -87,74 136,29 57,68 88,77 47,03 7,20 6,71 -30,81 -44,52 -55,01 -122,29
% от денежного потока 242,38 -511,19 -509,53 -508,64 -841,00 -225,16 -1 582,50 2 560,80 916,16 744,00 1 643,76 -28 741,67 -1 166,58 -333,37 -154,23 35,38
Денежный поток 146 -60 -86 -112 -62 -28 -9 9 49 88 43 -3 -45 -87 -84 -82
Изменять (%) -141,31 43,01 30,08 -44,83 -54,22 -66,38 -197,44 427,64 81,05 -51,48 -106,10 1 604,74 94,13 -2,76 -2,84
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista