Отчет о движении денежных средств (TTM)
SenseTime Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 229 | -1 067 | -905 | -1 695 | -2 485 | -2 994 | -3 503 | -3 294 | -3 084 | -3 063 | -3 041 | -3 138 | -3 234 | -4 094 | -4 953 | -4 440 | -3 927 | -2 485 | -1 042 |
Изменять (%) | -13,17 | -15,17 | 87,31 | 46,61 | 20,46 | 16,99 | -5,97 | -6,35 | -0,70 | -0,71 | 3,18 | 3,08 | 26,57 | 20,99 | -10,36 | -11,56 | -36,73 | -58,04 | |
% от денежного потока | -25,84 | -25,05 | -24,04 | -38,24 | -48,72 | -91,43 | -241,93 | 92,53 | 36,01 | 51,97 | 94,43 | 356,57 | -221,42 | -423,30 | -1 046,02 | 14 327,58 | 733,27 | -165,29 | -29,43 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -7 070 | -9 053 | -11 036 | -6 292 | -1 548 | -1 853 | -2 158 | -5 728 | -9 298 | -6 245 | -3 192 | 133 | 3 458 | 2 732 | 2 005 | -395 | -2 796 | -1 913 | -1 029 |
Изменять (%) | 28,04 | 21,90 | -42,99 | -75,40 | 19,70 | 16,46 | 165,44 | 62,33 | -32,83 | -48,89 | -104,17 | 2 497,79 | -21,01 | -26,59 | -119,72 | 607,09 | -31,61 | -46,22 | |
% от денежного потока | -148,70 | -212,53 | -293,14 | -141,93 | -30,34 | -56,58 | -149,05 | 160,93 | 108,54 | 105,96 | 99,12 | -15,13 | 236,76 | 282,49 | 423,52 | 1 276,23 | 522,21 | -127,24 | -29,04 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 13 186 | 14 614 | 16 042 | 12 710 | 9 378 | 8 199 | 7 019 | 5 174 | 3 329 | 2 947 | 2 565 | 1 824 | 1 084 | 2 238 | 3 393 | 4 826 | 6 260 | 5 978 | 5 695 |
Изменять (%) | 10,83 | 9,77 | -20,77 | -26,21 | -12,58 | -14,39 | -26,29 | -35,66 | -11,48 | -12,96 | -28,88 | -40,60 | 106,57 | 51,59 | 42,25 | 29,70 | -4,51 | -4,72 | |
% от денежного потока | 277,30 | 343,06 | 426,12 | 286,71 | 183,83 | 250,37 | 484,84 | -145,37 | -38,86 | -50,00 | -79,64 | -207,32 | 74,18 | 231,44 | 716,55 | -15 574,76 | -1 168,96 | 397,67 | 160,80 |
Денежный поток | 4 755 | 4 260 | 3 765 | 4 433 | 5 102 | 3 275 | 1 448 | -3 559 | -8 567 | -5 894 | -3 221 | -880 | 1 461 | 967 | 474 | -31 | -536 | 1 503 | 3 542 |
Изменять (%) | -10,41 | -11,62 | 17,76 | 15,08 | -35,81 | -55,79 | -345,85 | 140,68 | -31,20 | -45,35 | -72,68 | -265,99 | -33,79 | -51,04 | -106,54 | 1 628,06 | -380,70 | 135,63 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ