XXF Групп Холдингс Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

XXF Групп Холдингс Лимитед
HK ˙ SEHK
8,60 HK$ ↑1,13 (15,13%)
2025-09-10
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

XXF Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Денежные средства от операционной деятельности 230 -77 -74 -107 -141 -70 1 2 2 -93 -188
Изменять (%) -133,67 -4,40 45,18 31,12 -50,47 -101,89 15,35 13,31 -5 517,12 101,85
% от денежного потока -214,28 -114,69 -60,80 -77,85 -91,29 -63,16 1,97 3,01 5,01 -173,87 -258,11
Деньги от инвестиционной деятельности -171 -58 -119 -184 -249 -206 -163 -170 -177 -155 -134
Изменять (%) -66,02 104,79 54,35 35,21 -17,15 -20,71 4,10 3,94 -12,17 -13,85
% от денежного потока 159,60 -86,19 -97,89 -133,23 -161,11 -186,42 -245,02 -336,79 -515,05 -289,66 -183,52
Денежные средства от финансовой деятельности -163 203 315 429 543 386 229 219 210 302 395
Изменять (%) -224,58 55,03 36,31 26,64 -28,97 -40,79 -4,16 -4,34 44,16 30,63
% от денежного потока 151,95 300,88 258,68 310,95 352,18 349,38 342,88 433,86 610,60 563,61 541,48
Денежный поток -107 67 122 138 154 110 67 50 34 54 73
Изменять (%) -162,91 80,32 13,40 11,81 -28,40 -39,67 -24,26 -32,03 56,18 35,97
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista