Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Корн Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 34 | -20 | -187 | -353 | -318 | -284 | -137 | 10 | 12 | 13 | -2 | -18 | 88 | 67 | 46 | -34 | -115 |
Изменять (%) | -160,22 | 823,49 | 89,17 | -9,78 | -10,84 | -51,80 | -107,47 | 14,93 | 12,99 | -118,13 | 651,63 | -588,67 | -24,08 | -31,72 | -174,97 | 233,39 | |
% от денежного потока | -397,33 | 211,74 | 2 424,93 | 6 036,85 | 3 299,22 | 2 109,87 | 1 307,53 | -136,78 | -213,11 | -373,73 | 409,97 | -760,64 | 952,79 | 1 935,74 | -1 954,56 | 636,26 | 1 354,78 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 47 | 104 | 311 | 518 | 450 | 383 | 177 | -29 | -5 | 20 | 22 | 25 | -1 | -8 | -16 | -46 | -77 |
Изменять (%) | 122,51 | 198,11 | 66,46 | -13,00 | -14,94 | -53,84 | -116,66 | -83,33 | -499,74 | 14,23 | 12,46 | -102,33 | 1 305,01 | 92,88 | 189,67 | 65,48 | |
% от денежного потока | -555,51 | -1 093,79 | -4 043,69 | -8 857,91 | -4 667,94 | -2 847,64 | -1 689,90 | 394,15 | 89,10 | -552,79 | -3 821,12 | 1 060,77 | -6,35 | -238,73 | 680,97 | 856,56 | 905,25 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -89 | -95 | -133 | -172 | -142 | -113 | -51 | 12 | -12 | -36 | -20 | -4 | -78 | -55 | -32 | 75 | 183 |
Изменять (%) | 6,74 | 40,93 | 29,04 | -17,18 | -20,75 | -55,26 | -123,52 | -202,05 | 197,99 | -44,14 | -79,02 | 1 748,78 | -29,46 | -41,76 | -334,16 | 142,71 | |
% от денежного потока | 1 050,13 | 991,84 | 1 733,40 | 2 943,63 | 1 476,66 | 839,35 | 482,82 | -158,96 | 219,93 | 1 017,17 | 3 438,25 | -178,09 | -843,98 | -1 593,31 | 1 372,35 | -1 395,42 | -2 163,01 |
Денежный поток | -8 | -10 | -8 | -6 | -10 | -13 | -10 | -7 | -6 | -4 | -1 | 2 | 9 | 3 | -2 | -5 | -8 |
Изменять (%) | 13,01 | -19,36 | -24,01 | 65,09 | 39,43 | -22,22 | -28,57 | -26,24 | -35,57 | -83,47 | -505,11 | 290,12 | -62,63 | -167,62 | 130,29 | 56,58 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ