Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кокон Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -8 | -17 | -25 | -23 | -20 | -7 | 7 | -4 | -14 | -16 | -19 | -15 | -10 | -18 | -26 | -23 | -20 |
Изменять (%) | 10,88 | 102,00 | 50,49 | -10,64 | -11,91 | -66,64 | -199,75 | -154,59 | 283,19 | 18,72 | 15,77 | -23,06 | -29,97 | 77,65 | 43,71 | -11,23 | -12,66 | |
% от денежного потока | -1 650,16 | 41,09 | 80,78 | 118,39 | 163,65 | 318,09 | 211,05 | -18 962,86 | -1 927,13 | -3 377,86 | -8 409,18 | 100 426,32 | -512,07 | -178,71 | -592,51 | -6 370,63 | 647,54 | 267,48 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | |||||||||||||
Изменять (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||||||||||
% от денежного потока | -1 097,69 | 49,30 | 47,98 | 46,73 | 36,14 | |||||||||||||
Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | -2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 4 | -7 | 4 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 21 | 27 | 20 | 13 |
Изменять (%) | -115,02 | -407,70 | 132,50 | -0,94 | -0,95 | -74,40 | -290,57 | -157,12 | 275,07 | 16,68 | 14,29 | -7,94 | -8,63 | 33,13 | 24,89 | -26,10 | -35,32 | |
% от денежного потока | 2 847,86 | 9,60 | -28,76 | -65,12 | -99,79 | -218,09 | -111,05 | 19 062,86 | 2 027,13 | 3 477,86 | 8 509,18 | -100 326,32 | 612,07 | 278,71 | 692,51 | 6 470,63 | -547,54 | -167,48 |
Денежный поток | 0 | -20 | -21 | -21 | -14 | -6 | -3 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 3 | 6 | 3 | 0 | -4 | -8 |
Изменять (%) | -4 552,69 | 2,75 | 2,68 | -35,35 | -54,68 | -49,72 | -98,89 | -637,14 | 118,62 | -52,31 | -109,69 | -15 189,47 | 100,66 | -46,42 | -86,63 | -973,30 | 111,45 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ