Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вай Чун Био-Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 16 | -0 | -15 | -30 | -20 | -9 | 3 | 49 | 55 | 62 | 57 | 52 | 40 | 27 |
Изменять (%) | -102,52 | 3 591,04 | 97,29 | -34,37 | -52,37 | -133,89 | 1 434,56 | 13,09 | 11,57 | -7,78 | -8,43 | -23,62 | -30,93 | |
% от денежного потока | 236,12 | -1 116,22 | 199,29 | 196,12 | 244,62 | 1 172,07 | 230,42 | -4 047,27 | -817,91 | -501,06 | -691,15 | -1 254,97 | -1 019,93 | -752,70 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -13 | -11 | -9 | -5 | -0 | -11 | -28 | -39 | -50 | -45 | -40 | -28 | -16 |
Изменять (%) | -6,41 | -13,86 | -16,09 | -48,43 | -93,92 | 3 808,92 | 153,48 | 39,24 | 28,18 | -10,14 | -11,29 | -30,29 | -43,45 | |
% от денежного потока | -192,71 | -33 845,95 | 141,02 | 59,02 | 57,85 | 35,41 | -802,89 | 2 329,47 | 579,62 | 407,94 | 548,26 | 964,47 | 715,43 | 432,29 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 12 | 14 | 17 | 11 | 6 | 8 | -23 | -24 | -25 | -21 | -16 | -15 | -14 |
Изменять (%) | 186,10 | 24,49 | 19,67 | -33,72 | -50,87 | 50,70 | -374,85 | 4,51 | 4,31 | -18,10 | -22,09 | -5,73 | -6,08 | |
% от денежного потока | 58,07 | 31 172,97 | -187,72 | -112,05 | -141,16 | -697,76 | 609,93 | 1 918,79 | 358,34 | 205,24 | 251,43 | 388,44 | 389,64 | 391,02 |
Денежный поток | 7 | 0 | -8 | -15 | -8 | -1 | 1 | -1 | -7 | -12 | -8 | -4 | -4 | -4 |
Изменять (%) | -99,47 | -20 772,97 | 100,48 | -47,39 | -90,06 | -272,40 | -187,37 | 459,60 | 82,13 | -33,14 | -49,57 | -6,02 | -6,41 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ