Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хонг Вэй (Азия) Holdings Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 49 | 58 | 97 | 74 | -21 | -45 | 18 | 0 | -5 | -10 |
Изменять (%) | 19,14 | 16,60 | 68,12 | -23,35 | -127,86 | 119,66 | -138,79 | -97,60 | -1 288,77 | 108,41 | |
% от денежного потока | -79,58 | -2 963,57 | -947,65 | 1 204,77 | -835,98 | 281,54 | -864,34 | -960,68 | 67,57 | 194,79 | 181,03 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -53 | -73 | -80 | -46 | -10 | 12 | 9 | -8 | -9 | -10 |
Изменять (%) | 28,86 | 37,25 | 9,98 | -42,36 | -79,20 | -222,47 | -22,97 | -188,90 | 11,00 | 9,91 | |
% от денежного потока | 78,97 | 3 180,89 | 1 197,22 | -995,68 | 519,56 | 130,67 | 223,66 | -493,68 | -1 287,22 | 346,48 | 169,82 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | -51 | 10 | 38 | -46 | 18 | 34 | -55 | 7 | 12 | 16 |
Изменять (%) | -5,58 | -118,92 | 294,39 | -220,96 | -139,21 | 91,80 | -260,71 | -113,01 | 61,01 | 37,89 | |
% от денежного потока | 103,12 | 3 043,62 | -157,92 | 470,99 | 515,76 | -244,49 | 655,37 | 3 018,08 | 1 151,60 | -449,64 | -276,49 |
Денежный поток | -52 | -2 | -6 | 8 | -9 | -7 | 5 | -2 | 1 | -3 | -6 |
Изменять (%) | -96,80 | 264,65 | -232,24 | -210,46 | -17,29 | -171,55 | -134,90 | -134,10 | -512,38 | 124,25 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ