Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аньсянь Юань Чайна Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 94 | 100 | 107 | 111 | 115 | 91 | 66 | 65 | 63 | 123 | 183 | 172 | 162 | 92 | 80 | 68 | 70 | 72 |
Изменять (%) | 6,95 | 6,50 | 4,18 | 4,01 | -21,43 | -27,28 | -2,05 | -2,10 | 94,57 | 48,60 | -5,83 | -6,19 | -43,30 | -12,97 | -14,90 | 3,38 | 3,27 | |
% от денежного потока | 50,15 | 54,86 | 59,79 | 90,51 | 172,19 | 864,10 | -143,23 | -120,29 | -103,08 | 2 025,39 | 248,77 | 195,25 | 157,01 | 163,59 | 449,33 | -330,74 | -147,70 | -97,28 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | -28 | -57 | -29 | 0 | 58 | 6 | -46 | -88 | -130 |
Изменять (%) | 13,92 | 12,22 | 3,76 | 3,63 | -54,87 | -121,59 | 60,34 | 37,63 | -2 534,20 | 104,11 | -50,00 | -100,01 | 1 444 275,00 | -89,51 | -853,23 | 92,22 | 47,98 | |
% от денежного потока | -2,09 | -2,43 | -2,80 | -4,21 | -7,99 | -23,03 | -1,13 | -1,56 | -1,88 | -461,33 | -77,83 | -32,43 | 0,00 | 103,13 | 34,15 | 222,48 | 184,73 | 174,34 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 94 | 79 | 64 | 6 | -52 | -92 | -131 | -128 | -124 | -79 | -34 | -39 | -45 | -80 | -62 | -44 | -28 | -13 |
Изменять (%) | -16,01 | -19,06 | -90,60 | -963,41 | 76,49 | 43,34 | -2,89 | -2,97 | -36,40 | -57,23 | 16,72 | 14,33 | 77,57 | -22,34 | -28,76 | -35,61 | -55,31 | |
% от денежного потока | 50,39 | 43,29 | 35,86 | 4,90 | -77,38 | -872,33 | 285,00 | 237,32 | 201,54 | -1 294,46 | -45,76 | -44,51 | -43,63 | -142,35 | -348,90 | 214,99 | 59,80 | 17,04 |
Денежный поток | 187 | 182 | 178 | 123 | 67 | 11 | -46 | -54 | -61 | 6 | 74 | 88 | 103 | 56 | 18 | -21 | -48 | -74 |
Изменять (%) | -2,23 | -2,28 | -31,19 | -45,33 | -84,34 | -538,73 | 16,62 | 14,25 | -109,90 | 1 109,90 | 19,98 | 16,65 | -45,58 | -68,32 | -215,61 | 131,49 | 56,80 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ