Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Вейбо Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 742 | 886 | 814 | 655 | 564 | 614 | 673 | 640 |
Изменять (%) | 19,40 | -8,07 | -19,58 | -13,83 | 8,80 | 9,62 | -4,89 | |
% от денежного потока | 204,95 | 212,47 | 133,70 | 70,37 | 211,22 | -201,97 | -633,94 | -92,20 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -1 214 | -541 | -424 | 358 | -33 | -627 | -737 | -247 |
Изменять (%) | -55,42 | -21,68 | -184,43 | -109,22 | 1 799,74 | 17,49 | -66,49 | |
% от денежного потока | -335,58 | -129,89 | -69,63 | 38,48 | -12,36 | 206,38 | 694,27 | 35,58 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 742 | 1 | 189 | 117 | -91 | -219 | 22 | -1 029 |
Изменять (%) | -99,84 | 15 504,78 | -38,38 | -178,08 | 140,10 | -109,91 | -4 846,15 | |
% от денежного потока | 205,04 | 0,29 | 31,11 | 12,55 | -34,13 | 72,01 | -20,44 | 148,33 |
Денежный поток | 362 | 417 | 609 | 930 | 267 | -304 | -106 | -694 |
Изменять (%) | 15,17 | 46,09 | 52,78 | -71,29 | -213,79 | -65,08 | 553,90 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ