Альфамаб онкология – отчет о движении денежных средств (TTM)

Альфамаб онкология
HK ˙ SEHK ˙ KYG0330A1013
10,79 HK$ ↑0,46 (4,45%)
2025-09-08
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Альфамаб онкология Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Денежные средства от операционной деятельности -305 -347 -381 -415 -368 -321 -286 -251 -275 -300 -264 -228 -215 -203 -189 -175 19 212
Изменять (%) 13,73 9,82 8,94 -11,41 -12,88 -10,92 -12,26 9,92 9,02 -12,05 -13,71 -5,50 -5,82 -6,81 -7,31 -110,60 1 043,40
% от денежного потока 36,00 20,63 62,47 -89,94 -68,16 -51,88 -63,94 -91,01 -101,79 -112,95 -124,34 -143,40 -245,11 -1 207,45 -1 827,05 -4 501,41 123,70 812,49
Деньги от инвестиционной деятельности -1 579 -1 524 -345 834 704 574 463 352 601 851 554 257 119 -18 79 176 42 -93
Изменять (%) -3,52 -77,36 -341,71 -15,56 -18,43 -19,38 -24,04 70,96 41,51 -34,90 -53,61 -53,52 -115,17 -536,86 122,89 -76,35 -322,89
% от денежного потока 186,24 90,56 56,52 180,54 130,40 92,93 103,65 127,71 222,16 319,97 260,73 161,63 135,88 -107,79 764,61 4 530,14 277,71 -355,58
Денежные средства от финансовой деятельности 1 036 187 116 44 204 364 264 164 -74 -311 -120 71 145 218 118 19 -40 -99
Изменять (%) -81,99 -38,09 -61,52 359,36 78,23 -27,51 -37,94 -144,96 322,43 -61,49 -159,70 102,56 50,63 -45,75 -84,34 -317,01 146,08
% от денежного потока -122,17 -11,09 -18,93 9,62 37,82 58,89 59,06 59,45 -27,20 -116,93 -56,36 44,97 164,76 1 298,12 1 143,51 476,13 -267,86 -378,66
Денежный поток -848 -1 683 -610 462 540 618 447 275 271 266 212 159 88 17 10 4 15 26
Изменять (%) 98,42 -63,72 -175,66 16,91 14,46 -27,72 -38,35 -1,72 -1,75 -20,11 -25,18 -44,72 -80,88 -38,42 -62,38 285,74 74,08
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:3NK 1,12 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista