PT Electronic City Индонезия Tbk – отчет о движении денежных средств (TTM)

PT Electronic City Индонезия Tbk
ID ˙ IDX
Отчет о движении денежных средств (TTM)

PT Electronic City Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности 323 786 -263 60 017 -224 965 -264 279 13 845 5 505 -59 064 -32 181 29 186 -35 581 70 544 27 666 -41 753 24 877 -21 541 -29 381 58 737 40 787
Изменять (%) -100,08 -22 962,66 -474,84 17,48 -105,24 -60,24 -1 172,97 -45,51 -190,69 -221,91 -298,26 -60,78 -250,92 -159,58 -186,59 36,39 -299,91 -30,56
% от денежного потока 241,74 1,80 -88,75 -2 854,19 292,99 -18,86 20,61 136,34 125,67 101,79 47,67 243,16 -93,67 77,42 -343,30 51,84 76,59 -201,69 -330,30
Деньги от инвестиционной деятельности -159 688 -270 640 -384 224 -49 838 -128 353 -102 804 -3 531 -12 775 40 621 34 519 8 573 7 035 -40 920 -10 655 -25 643 478 4 807 -75 267 -45 975
Изменять (%) 69,48 41,97 -87,03 157,54 -19,91 -96,57 261,80 -417,97 -15,02 -75,16 -17,94 -681,64 -73,96 140,67 -101,87 904,73 -1 665,84 -38,92
% от денежного потока -119,23 1 852,20 568,17 -632,30 142,30 140,02 -13,22 29,49 -158,62 120,39 -11,49 24,25 138,54 19,76 353,87 -1,15 -12,53 258,44 372,32
Денежные средства от финансовой деятельности -30 160 256 291 256 583 282 684 302 432 15 537 24 735 28 517 -34 048 -35 031 -47 635 -48 568 -16 282 244 -4 715 -20 493 -13 786 -16 750 -11 316
Изменять (%) -949,77 0,11 10,17 6,99 -94,86 59,20 15,29 -219,40 2,89 35,98 1,96 -66,48 -101,50 -2 028,50 334,65 -32,73 21,50 -32,44
% от денежного потока -22,52 -1 753,99 -379,42 3 586,49 -335,29 -21,16 92,61 -65,83 132,95 -122,17 63,82 -167,42 55,13 -0,45 65,06 49,31 35,94 57,51 91,64
Денежный поток 133 937 -14 612 -67 625 7 882 -90 201 -73 422 26 708 -43 322 -25 609 28 673 -74 642 29 011 -29 535 -53 929 -7 246 -41 556 -38 360 -29 123 -12 348
Изменять (%) -110,91 362,81 -111,66 -1 244,40 -18,60 -136,38 -262,20 -40,89 -211,97 -360,32 -138,87 -201,81 82,59 -86,56 473,47 -7,69 -24,08 -57,60
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista