PT Сона Топас Индустрия туризма Tbk – отчет о движении денежных средств (TTM)

PT Сона Топас Индустрия туризма Tbk
ID ˙ IDX
Отчет о движении денежных средств (TTM)

PT Сона Топас Индустрия туризма Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Денежные средства от операционной деятельности -43 595 9 972 -48 519 21 218 28 899 -43 511 -32 562 -15 983 30 445 81 491 115 780 151 264 194 336 116 026 120 935 102 432 91 122 164 525 153 356 178 624
Изменять (%) -122,88 -586,54 -143,73 36,20 -250,57 -25,17 -50,91 -290,48 167,67 42,08 30,65 28,47 -40,30 4,23 -15,30 -11,04 80,55 -6,79 16,48
% от денежного потока 120,00 106,93 75,78 148,37 161,47 73,51 66,50 54,59 340,50 137,76 190,28 496,13 288,83 -864,91 11 180,44 267,01 354,08 162,78 190,09 164,92
Деньги от инвестиционной деятельности 2 798 4 750 4 461 4 041 5 177 5 639 5 455 3 153 -1 692 -3 385 -6 686 -5 933 -3 331 -1 698 1 109 2 347 1 049 -2 346 -12 040 -12 313
Изменять (%) 69,81 -6,09 -9,42 28,11 8,93 -3,27 -42,20 -153,66 100,09 97,54 -11,27 -43,85 -49,02 -165,30 111,65 -55,29 -323,60 413,11 2,27
% от денежного потока -7,70 50,93 -6,97 28,26 28,92 -9,53 -11,14 -10,77 -18,92 -5,72 -10,99 -19,46 -4,95 12,66 102,53 6,12 4,08 -2,32 -14,92 -11,37
Денежные средства от финансовой деятельности -1 103 -6 545 -8 805 -12 025 -12 755 -22 093 -20 429 -17 748 -24 043 -25 766 -52 493 -117 945 -125 720 -127 286 -123 380 -68 270 -65 871 -62 614 -62 065 -58 312
Изменять (%) 493,60 34,54 36,56 6,08 73,21 -7,53 -13,13 35,47 7,16 103,73 124,69 6,59 1,25 -3,07 -44,67 -3,52 -4,94 -0,88 -6,05
% от денежного потока 3,03 -70,17 13,75 -84,09 -71,27 37,33 41,72 60,62 -268,91 -43,56 -86,27 -386,85 -186,85 948,85 -11 406,43 -177,96 -255,96 -61,95 -76,93 -53,84
Денежный поток -36 328 9 326 -64 026 14 300 17 897 -59 189 -48 968 -29 279 8 941 59 153 60 846 30 489 67 283 -13 415 1 082 38 363 25 735 101 070 80 673 108 308
Изменять (%) -125,67 -786,50 -122,34 25,15 -430,73 -17,27 -40,21 -130,54 561,59 2,86 -49,89 120,68 -119,94 -108,06 3 446,62 -32,92 292,73 -20,18 34,25
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista