Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейт Вестерн Майнинг Корпорейшн ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 15,97 | 4,14 | 3,97 | -1,64 | -1,67 | -2,86 | -2,94 | 11,08 | 9,98 | 1,23 | 1,21 | 5,30 | 5,03 | 2,78 | 2,71 | -15,84 | -18,82 | |
% от денежного потока | -64,73 | -39,09 | -37,81 | -36,70 | -80,87 | 331,47 | 87,45 | 49,10 | 49,17 | 49,22 | 71,49 | 128,03 | 252,76 | 2 121,26 | 588,69 | 349,50 | 1 626,48 | -374,08 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | 1,86 | 57,98 | 36,70 | 27,37 | 21,49 | 14,56 | 12,71 | 6,27 | 5,90 | -17,91 | -21,81 | -17,65 | -21,43 | 15,41 | 13,35 | 21,20 | 17,49 | |
% от денежного потока | -18,73 | -9,93 | -14,58 | -18,60 | -53,08 | 268,78 | 83,63 | 54,53 | 52,24 | 50,36 | 59,32 | 82,07 | 126,71 | 795,40 | 247,86 | 162,40 | 1 088,38 | -362,29 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Изменять (%) | 56,37 | 9,62 | 8,78 | -33,44 | -50,23 | -50,00 | -100,00 | не число | 100,00 | 31,63 | 24,03 | -3,51 | -3,64 | 15,09 | 13,11 | |||
% от денежного потока | 185,40 | 150,98 | 153,73 | 156,11 | 232,75 | -482,88 | -65,57 | -0,00 | -0,00 | -32,71 | -115,74 | -285,65 | -2 830,90 | -737,53 | -410,80 | -2 614,46 | 837,86 | |
Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
Изменять (%) | 92,01 | 7,66 | 7,12 | -55,36 | -123,99 | 268,22 | 72,84 | 10,93 | 9,86 | -30,30 | -43,48 | -46,66 | -87,48 | 270,36 | 73,00 | -81,92 | -452,96 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ