Отчет о движении денежных средств (TTM)
Geffen Residence & Renewal Ltd - Варрант на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -9 | -12 | -15 | -15 | -15 | -13 | -11 | -27 | -43 | -62 | -61 | -47 | -31 | -14 | -16 | -17 | -19 |
Изменять (%) | 45,06 | 31,06 | 28,12 | -0,08 | -0,08 | -13,17 | -15,16 | 141,86 | 58,65 | 45,36 | -1,38 | -22,88 | -35,02 | -55,10 | 18,70 | 6,49 | 7,75 | |
% от денежного потока | -139,35 | 1 187,92 | 197,67 | -231,80 | -1 493,95 | 335,48 | 182,74 | 112,94 | 475,84 | 2 926,48 | -201,03 | -209,04 | -194,42 | -140,66 | 93,64 | 98,96 | 77,96 | 86,46 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -7 | -7 | 11 | 13 | 15 | 9 | 4 | -2 | -8 | 1 | -0 | 5 | 10 | -0 | -0 | -5 | -3 |
Изменять (%) | -8,95 | -9,83 | -259,73 | 21,04 | 17,38 | -38,35 | -62,21 | -162,79 | 259,26 | -109,30 | -139,17 | -1 703,77 | 106,26 | -101,21 | -44,44 | 7 336,92 | -41,23 | |
% от денежного потока | -182,93 | 978,73 | 112,04 | 163,80 | 1 278,79 | -337,34 | -130,46 | -35,91 | 39,29 | 547,10 | 2,40 | -0,99 | 19,21 | 44,11 | 0,79 | 0,39 | 21,56 | 13,04 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 16 | 13 | 11 | 3 | -5 | -3 | -2 | 24 | 49 | 93 | 91 | 67 | 43 | -1 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -16,72 | -20,08 | -12,36 | -70,78 | -242,22 | -25,13 | -33,56 | -1 133,96 | 109,67 | 87,36 | -1,53 | -26,39 | -35,85 | -101,91 | -87,00 | -0,00 | 0,93 | |
% от денежного потока | 422,28 | -2 066,64 | -209,70 | 168,21 | 317,03 | 101,33 | 47,59 | 23,04 | -414,93 | -3 372,49 | 298,60 | 310,03 | 275,21 | 196,55 | 5,57 | 0,65 | 0,48 | 0,50 |
Денежный поток | 4 | -1 | -6 | 7 | 1 | -5 | -7 | -10 | -6 | -1 | 31 | 29 | 24 | 22 | -15 | -17 | -22 | -22 |
Изменять (%) | -117,02 | 687,66 | -209,25 | -84,50 | -544,98 | 59,41 | 37,27 | -42,60 | -74,20 | -2 216,14 | -5,17 | -17,08 | -10,18 | -167,45 | 12,31 | 35,17 | -2,84 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ