Аусом Энтерпрайз Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

Аусом Энтерпрайз Лимитед
IN ˙ BSE
83,90 ₹ ↓ -4,89 (-5,51%)
2025-04-28
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

Аусом Энтерпрайз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности -7 834 2 810 1 559 13 -399 -16 529 132 81
Изменять (%) -12 429,98 236,92 -44,50 -99,17 -3 180,83 -95,91 -3 331,90 -75,00 -38,36
% от денежного потока 1,31 -5 089,85 -55 431,64 7 953,29 66,63 3 826,62 181,70 25 809,42 -1 418,88 139,27
Деньги от инвестиционной деятельности 2 413 109 133 1 -34 -27 -41 3 116 22
Изменять (%) -95,48 22,08 -98,98 -2 592,11 -19,64 49,23 -108,58 3 235,28 -81,23
% от денежного потока -465,91 -665,82 -2 627,33 6,92 -173,77 260,32 450,53 169,82 -1 245,58 37,24
Денежные средства от финансовой деятельности -2 924 -959 -2 948 -1 541 40 416 48 -530 -257 -45
Изменять (%) -67,18 207,26 -47,73 -102,62 932,42 -88,49 -1 206,32 -51,42 -82,62
% от денежного потока 564,61 5 855,67 58 158,99 -7 860,21 207,15 -3 986,95 -532,24 -25 879,25 2 764,47 -76,51
Денежный поток -518 -16 -5 20 19 -10 -9 2 -9 58
Изменять (%) -96,84 -69,06 -486,79 -0,74 -153,64 -13,78 -122,75 -554,74 -727,94
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:AUSOMENT 102,80 ₹
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista