Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фронтлайн Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -18 | 1 | 4 | 23 | 32 | -10 | -16 | -24 | -12 | 0 |
Изменять (%) | -105,51 | 292,80 | 502,57 | 39,06 | -130,77 | 65,27 | 45,24 | -49,52 | -102,06 | |
% от денежного потока | 766,12 | 39,61 | 212,94 | -561,53 | 597,29 | 1 247,53 | 285,80 | -1 495,38 | -132,61 | 4,31 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 50 | 18 | 8 | 3 | -8 | 7 | 9 | -51 | -45 | 12 |
Изменять (%) | -64,03 | -53,04 | -68,64 | -412,50 | -188,71 | 21,07 | -680,27 | -11,28 | -125,96 | |
% от денежного потока | -2 153,08 | 726,45 | 466,87 | -64,07 | -153,16 | -922,31 | -154,78 | -3 235,57 | -504,27 | 206,35 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | -16 | -10 | -30 | -18 | 2 | 2 | 76 | 66 | -6 |
Изменять (%) | -52,25 | -36,38 | 185,91 | -38,00 | -109,64 | -0,62 | 4 224,59 | -13,17 | -109,53 | |
% от денежного потока | 1 487,01 | -666,06 | -579,92 | 725,63 | -344,14 | -225,10 | -31,01 | 4 830,95 | 736,89 | -110,66 |
Денежный поток | -2 | 2 | 2 | -4 | 5 | -1 | -6 | 2 | 9 | 6 |
Изменять (%) | -206,60 | -26,94 | -328,50 | -230,73 | -114,73 | 621,42 | -127,76 | 469,24 | -36,57 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ