Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нагпур Пауэр энд Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -37 | -37 | 7 | 24 | 15 | 23 | -4 | -39 | -109 | -91 |
Изменять (%) | 0,42 | -118,40 | 260,38 | -39,00 | 52,74 | -117,02 | 917,88 | 176,08 | -16,24 | |
% от денежного потока | -170,89 | 1 552,46 | 72,25 | -1 573,78 | -224,41 | 11 740,59 | 98,38 | -278,39 | -2 128,17 | 667,56 |
Деньги от инвестиционной деятельности | 36 | 32 | 11 | -7 | -1 | -19 | 1 | 39 | 19 | -5 |
Изменять (%) | -10,88 | -66,70 | -162,42 | -78,78 | 1 215,02 | -107,91 | 2 529,64 | -50,34 | -125,41 | |
% от денежного потока | 168,37 | -1 357,47 | 114,32 | 431,36 | 21,39 | -9 636,62 | -37,50 | 274,15 | 377,00 | 35,87 |
Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 2 | -8 | -19 | -20 | -4 | -2 | 15 | 95 | 83 |
Изменять (%) | -89,76 | -460,39 | 137,43 | 4,34 | -80,69 | -60,34 | -1 058,39 | 541,36 | -12,95 | |
% от денежного потока | 102,51 | -94,99 | -86,57 | 1 242,43 | 303,01 | -2 003,97 | 39,12 | 104,24 | 1 851,17 | -603,42 |
Денежный поток | 21 | -2 | 9 | -2 | -7 | 0 | -4 | 14 | 5 | -14 |
Изменять (%) | -111,05 | -495,45 | -116,54 | 327,80 | -102,92 | -2 131,73 | -459,70 | -63,88 | -367,04 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ