Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фокус Бизнес Солюшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 12 | 15 | -12 | -8 | -5 | 10 | 3 | -3 | -10 | -6 | -2 | 13 |
Изменять (%) | 31,05 | 23,69 | -179,68 | -29,22 | -41,28 | -300,56 | -65,38 | -188,82 | 241,16 | -41,70 | -71,54 | -839,55 | |
% от денежного потока | 192,69 | 87,91 | 65,83 | 276,52 | 107,82 | 43,69 | 196,43 | -128,79 | 29,38 | 174,23 | -85,99 | -8,60 | 71,17 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -6 | -8 | -5 | -2 | 2 | -6 |
Изменять (%) | 27,58 | 21,62 | 8,73 | 2,88 | 2,80 | -25,75 | 46,42 | 31,70 | -38,11 | -67,54 | -208,03 | -447,35 | |
% от денежного потока | -67,89 | -30,16 | -22,20 | 127,27 | 72,13 | 51,16 | -85,15 | 236,08 | 79,86 | 85,92 | -23,62 | 8,96 | -34,84 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 6 | 13 | 13 | 6 | -1 | -1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 20 | 11 |
Изменять (%) | -588,82 | 120,46 | 2,23 | -52,22 | -109,30 | -1,99 | -134,16 | 392,71 | 897,67 | 54,60 | 35,32 | -42,89 | |
% от денежного потока | -24,82 | 42,24 | 56,37 | -303,82 | -79,96 | 5,13 | -11,28 | -7,30 | -9,23 | -160,13 | 209,60 | 99,63 | 63,67 |
Денежный поток | 5 | 14 | 22 | -4 | -8 | -11 | 5 | -3 | -10 | -6 | 7 | 20 | 18 |
Изменять (%) | 187,22 | 65,19 | -118,97 | 81,53 | 44,91 | -144,61 | -152,81 | 289,36 | -42,48 | -218,11 | 184,67 | -10,64 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ