СДжС Энтерпрайзис Лимитед – отчет о движении денежных средств (TTM)

СДжС Энтерпрайзис Лимитед
IN ˙ BSE
945,80 ₹ ↓ -5,00 (-0,53%)
2025-04-28
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о движении денежных средств (TTM)

СДжС Энтерпрайзис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2021
03-31
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Денежные средства от операционной деятельности 579 606 709 870 518 1 078 1 819 1 630
Изменять (%) 4,63 16,99 22,67 -40,44 108,02 68,73 -10,38
% от денежного потока 533,94 -1 071,44 -4 221,67 -1 082,68 -725,83 2 563,42 11 841,15 3 340,95
Деньги от инвестиционной деятельности -374 -496 -667 -1 000 -1 491 -1 323 -585 -986
Изменять (%) 32,33 34,61 49,91 49,11 -11,25 -55,81 68,60
% от денежного потока -345,12 875,89 3 970,77 1 244,46 2 088,72 -3 147,25 -3 807,29 -2 020,82
Денежные средства от финансовой деятельности -96 -168 -60 48 901 287 -1 219 -596
Изменять (%) 74,76 -63,93 -179,99 1 762,44 -68,14 -524,63 -51,08
% от денежного потока -88,41 296,31 359,94 -60,19 -1 261,89 682,64 -7 935,61 -1 222,03
Денежный поток 109 -57 -17 -80 -71 42 15 49
Изменять (%) -152,14 -70,31 378,33 -11,16 -158,90 -63,47 217,64
% от денежного потока 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:SJS 1 435,35 ₹
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista