Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гандхарский нефтеперерабатывающий завод (Индия) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1 181 | 1 667 | 879 | 775 | -693 | 409 | 147 |
Изменять (%) | 41,17 | -47,24 | -11,86 | -189,47 | -159,04 | -64,06 | |
% от денежного потока | 2 558,63 | 357,89 | -685,16 | 230,71 | -282,06 | 219,62 | -70,63 |
Деньги от инвестиционной деятельности | -224 | -1 160 | -722 | -597 | -659 | -618 | -481 |
Изменять (%) | 418,69 | -37,75 | -17,29 | 10,41 | -6,31 | -22,12 | |
% от денежного потока | -484,53 | -249,02 | 562,51 | -177,73 | -268,16 | -331,32 | 230,90 |
Денежные средства от финансовой деятельности | -911 | -41 | -286 | 158 | 1 598 | 395 | 126 |
Изменять (%) | -95,47 | 592,18 | -155,28 | 911,95 | -75,31 | -68,19 | |
% от денежного потока | -1 974,12 | -8,86 | 222,65 | 47,02 | 650,22 | 211,70 | -60,27 |
Денежный поток | 46 | 466 | -128 | 336 | 246 | 186 | -208 |
Изменять (%) | 909,23 | -127,56 | -361,77 | -26,82 | -24,17 | -211,75 | |
% от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ